

| 一级模块 | 二级模块 | 三 级 模 块 | |||||||||||||
|
电工基础 |
欧姆定律 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | ||||||||||
| 基尔霍夫定律 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | |||||||||||
| 电磁感应 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | |||||||||||
| 功率因数的提高 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | |||||||||||
| 负载星形接法 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | |||||||||||
| 负载三角形接法 | 目的 | 原理 | 实验 | 考考你 | |||||||||||
|
电机与变 压器 |
变压器 | 外形 | 原理 | 考考你 | |||||||||||
| 三相异步电动机 | 外形 | 装配 | 考考你 | 维修 | |||||||||||
| 电流互感器 | 种类 | 原理 | 使用 | 考考你 | |||||||||||
| 电压互感器 | 种类 | 原理 | 使用 | 考考你 | |||||||||||
| 单相异步电动机 | 外形 | 装配 | 考考你 | ||||||||||||
| 伺服电机 | 外形 | 原理 | 考考你 | ||||||||||||
| 直流电动机 | 外形 | 装配 | 考考你 | ||||||||||||
|
低压电器 |
接触器 | 外形 | 原理 | 判断线圈 | 确定触点对 | 安装 | 考考你 | ||||||||
| 继电器 | 外形 | 原理 | 测热元件 | 测触点 | 考考你 | ||||||||||
| 开关 | 外形 | 原理 | 测量 | 考考你 | |||||||||||
| 按钮 | 外形 | 考考你 | |||||||||||||
| 指示灯 | 外形 | ||||||||||||||
| 熔断器 | 外形 | 测量 | 测量2 | ||||||||||||
| 接线端子 | 外形 | ||||||||||||||
|
电子器件 |
电阻器电位器 | 外形 | 标识 | 识别 | 小测验 | 测量 | |||||||||
| 电容器 | 外形 | 标识 | 使用 | 小测验 | 测量 | ||||||||||
| 电感与小型变压器 | 外形 | ||||||||||||||
| 二极管 | 外形 | 标识 | 识别 | 小测验 | 测量 | ||||||||||
| 三极管 | 外形 | 标识 | 小测验 | 型号判定 | 管脚判定 | ||||||||||
| 光电器件 | 外形 | 种类 | |||||||||||||
| 集成电路 | 外形 | 标识 | 考考你 | ||||||||||||
| 晶闸管与单结管电路 | 外形 | 电路 | 测量 | 仿真 | 排故 | 考考你 | |||||||||
|
电子技术 |
单相桥式整流滤波电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 布局 | 仿真 | 考考你 | ||||||||
| 射极偏置电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| 串联稳压电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| 延时开关电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| RC振荡电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| 直流电动机调速电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| 差分放大电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 布局 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 单结管同步触发电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 布局 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 三端可调稳压电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 布局 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 宿舍灯控制电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 布局 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
|
电力拖动 |
接触器联锁正反转 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | ||||||||
| 按扭联锁正反转控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 双重联锁正反转控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 反接制动控制电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| Y-Δ降压启动电路 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 手动顺序起动控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 直流电动机调速控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 双速电动机调速控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 电动葫芦控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 绕线式电动机控制 | 目的 | 电路 | 原理 | 接线 | 仿真 | 考考你 | |||||||||
| 照明电路 | 日光灯接线 | 接线 | 原理 | 仿真 | 考考你 | ||||||||||
| 两地灯控制 | 接线 | 原理 | 仿真 | 考考你 | |||||||||||
|
机床电路 |
接触器联锁正反转 | 故障现象 | 排故 | ||||||||||||
| 按扭联锁正反转控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 双重联锁正反转控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 电动机反接制动控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| Y-Δ降压启动电路 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 手动顺序起动控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 直流电动机调速控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 双速电动机调速控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 电动葫芦控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
| 绕线式电动机控制 | 故障现象 | 排故 | |||||||||||||
|
常用工具 |
验电笔 | 介绍 | |||||||||||||
| 旋具 | 介绍 | ||||||||||||||
| 剥线钳 | 介绍 | ||||||||||||||
| 电工刀 | 介绍 | ||||||||||||||
| 电烙铁 | 介绍 | ||||||||||||||
|
仪器仪表 |
万用表 | 种类 | 面板 | 测电阻 | 测电压 | 测直流电流 | 测电压 | ||||||||
| 兆欧表 | 种类 | 面板 | 测绕组间电阻 | 测电阻 | 考考你 | ||||||||||
| 电流表 | 种类 | 面板 | 操作 | 考考你 | |||||||||||
| 电压表 | 种类 | 面板 | 操作 | 考考你 | |||||||||||
| 钳形电流表 | 种类 | 面板 | 操作 | 考考你 | |||||||||||
| 直流单臂电桥 | 种类 | 面板 | 使用 | 操作 | 考考你 | ||||||||||
| 信号发生器 | 种类 | 面板 | 使用 | 操作 | 考考你 | ||||||||||
| 普通示波器 | 种类 | 面板 | 使用 | 操作 | 考考你 | ||||||||||
|
导线连接 |
导线简介 | 裸线 | 电磁线 | 绝缘线 | 通信电缆 | ||||||||||
| 命名法 | 电线命名法 | 射频电缆命名法 | |||||||||||||
| 线材选用 | 电路条件 | 环境条件 | 导线颜色选用 | ||||||||||||
| 导线连接 | 单股芯线连接 | 七股芯线的连接 | 七股芯线T型连接 | ||||||||||||
| 线头绝缘的恢复 | 绝缘材料 | 包缠方法 | 热缩管 | ||||||||||||
|
PLC |
认识PLC | 结构 | I/O单元 | 工作方式 | 简易编程器 | ||||||||||
| 交通信号灯控制系统 | 控制要求 | I/O口分配 | 接线 | 梯形图指令表 | 运行 | ||||||||||
| 可逆运行反接制动 | 控制要求 | I/O口分配 | 接线 | 梯形图指令表 | |||||||||||
| Y-Δ降压起动 | 控制要求 | I/O口分配 | 接线 | 梯形图指令表 | |||||||||||
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后
生产基地:上海松江工业园
销售中心:上海市普陀区祁安路88-6号 业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |