传感器与检测技术实验室设备,传感器与检测技术实验平台
2025-07-08 14:09
		一、产品概述:(27种传感器)
	
		传感器与检测技术实验室设备,传感器与检测技术实验室装置,传感器与检测技术实验台适应不同类别、不同层次的专业教学。可完成"传感器原理与应用、自动检测技术、工业自动化仪表与控制、非电量电测技术、传感器与测控技术"等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。
	
		二、技术参数:
	
		1、输入电源:AC220V±5%  50±1Hz
	
		2、额定电流:≤5A
	
		3、直流电源:±5V   ±15V
	
		4、稳压系数:±1%
	
		5、电压纹波:≤10mV
	
		6、非线性误差:≤5%
	
		7、测量精度:≤1%
	
		8、功  耗:100VA
	
		9、输出电流:1A
	
		10、相对温度:-5℃~40℃
	
		11、相对湿度:<85%(25℃)
	
		12、实验台规格外形尺寸:1600×750×1100mm
	
		三、主要结构:
	
		该设备由主控台、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件、实验桌六部分组成,实验桌柜存放实验模块,抽屉存放各种传感器。
	
		1、实验桌:规格1500×700×780mm,实验桌的两个特点柜可分别安放实验模板和计算机主机及键盘,中间抽屉安放传感器。实验桌面板采用密度板,防火板粘面后成形制作。实验台规格:920×280×340mm。
	
		2、传感器:传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器,透明直观。
	
		3、传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口,学生做实验时快捷方便,有助于学生增加感性认识、提高实验效果,而且老师可以带到课堂上讲课用。
	
		4、一个模块对应一类传感器,实验接线方便,电源具有自动保护功能。
	
		5、学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。
	
		四、主控台功能:
	
		1、实验台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V;±2V~±10V分五挡输出,2~24V可调,具有短路保护功能。
	
		2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,最大输出电流0.5A。
	
		3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可调,最大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。
	
		4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直流放大器。
	
		5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
	
		6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999r/min。
	
		7、温度表:0-150℃度,精度1%。
	
		8、高精度温度控制PID调节仪,多种输入输出规格,具有人工智能调节以参数自整定功能。
	
		9、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
	
		10、手动气压源:0-40Kpa。
	
		三源部分:
	
		1、加热源:16V交流电源加热,温度控制范围0~150℃。
	
		2、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。
	
		3、振动源:振动频率1-30Hz(可调),共振频率13Hz左右。
	
		数据采集卡及处理软件:
	
		数据采集工作12位AD转换、RS232、USB接口,分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
	
		五、传感器配备清单:
| 
					序号 | 
					器件名称 | 
					单位 | 
					数量 | 
					序号 | 
					器件名称 | 
					单位 | 
					数量 | 
| 
					1 | 
					电阻式霍尔式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					28 | 
					超声波传感器 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					电容式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					29 | 
					气敏传感器 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					3 | 
					电感式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					30 | 
					湿敏传感器 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					4 | 
					光电式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					31 | 
					霍尔式转速传感器 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					5 | 
					涡流式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					32 | 
					转速传感器 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					6 | 
					温度式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					33 | 
					K型热电偶传感器 | 
					只 | 
					2 | 
| 
					7 | 
					压电加速度式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					34 | 
					E型热电偶传感器 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					8 | 
					光纤式传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					35 | 
					Pt100铂电阻传感器 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					9 | 
					压力传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					36 | 
					Cu50铜电阻传感器 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					10 | 
					超声波传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					37 | 
					热释电红外传感器 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					11 | 
					热电偶热电阻传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					38 | 
					加热温度室 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					12 | 
					湿敏传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					39 | 
					学生凳 | 
					张 | 
					2 | 
| 
					13 | 
					热释电红外传感器转换电路 | 
					块 | 
					1 | 
					40 | 
					实验台 | 
					台 | 
					1 | 
| 
					14 | 
					移相器相敏检波器 | 
					块 | 
					1 | 
					41 | 
					位移台架 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					15 | 
					电阻式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					42 | 
					光纤位移台架 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					16 | 
					电容式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					43 | 
					测微器 | 
					把 | 
					1 | 
| 
					17 | 
					霍尔式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					44 | 
					压力表 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					18 | 
					电感式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					45 | 
					橡皮气囊 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					19 | 
					光电式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					46 | 
					三通管 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					20 | 
					涡流式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					47 | 
					铁片、铜片、铝片各一 | 
					个 | 
					3 | 
| 
					21 | 
					涡流测速传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					48 | 
					温度计0-100℃ | 
					条 | 
					1 | 
| 
					22 | 
					温度式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					49 | 
					Φ8×4磁钢 | 
					粒 | 
					1 | 
| 
					23 | 
					磁电式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					50 | 
					超声波反射挡板 | 
					粒 | 
					1 | 
| 
					24 | 
					磁电测速传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					51 | 
					说明书实验指导书 | 
					本 | 
					1 | 
| 
					25 | 
					压电加速度式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					52 | 
					连接导线 | 
					条 | 
					25 | 
| 
					26 | 
					光纤式传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					53 | 
					微机连接线 | 
					条 | 
					1 | 
| 
					27 | 
					压力传感器 | 
					个 | 
					1 | 
					54 | 
					数据采集处理软件 | 
					盘 | 
					1 | 
 
	

 
 
 
  
 


