
| 编号 | 代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
| 0001 | J00001 | 演示直尺 | 1000mm | 支 |
| 0002 | J00002 | 木直尺 | 1000mm | 支 |
| 0003 | J00003 | 演示游标卡尺 | 木制,演.. | 个 |
| 0004 | J00004 | 演示千分尺 | 木制,演.. | 个 |
| 0005 | J00005 | 游标卡尺 | 125mm,0.0.. | 个 |
| 0006 | J00007 | 螺旋测微器(千分尺) | 25mm,0.0.. | 个 |
| 0007 | J00010 | 布卷尺 | 30m | 个 |
| 0103 | J00203 | 物理天平 | 500g0.5g | 台 |
| 0104 | J00204 | 学生天平 | 200g、0.0.. | 台 |
| 0105 | J00205 | 托盘天平 | 500g | 台 |
| 0106 | J00206 | 托盘天平 | 200g 0.02.. | 台 |
| 0107 | J00207 | 托盘天平 | 100g | 台 |
| 0201 | J01201 | 数字计时器 | 四位,0.1.. | 台 |
| 0203 | J01203 | 电磁打点计时器 | 个 | |
| 2031 | 纸带 | 扎 | ||
| 0205 | 机械停钟 | 0.1s | 个 | |
| 2051 | 机械秒表 | 上海钻石.. | 个 | |
| 2052 | 电子秒表 | 只 | ||
| 0206 | J01206 | 节拍器 | 电子 | 台 |
| 0207 | J01207 | 电火花计时器 | 单频率 | 个 |
| 0301 | J01301 | 热敏温度计 | -10—100.. | 个 |
| 0302 | J01302 | 演示温度计 | 个 | |
| 0401 | J01401 | 演示电表 | V、A、G | 台 |
| 0402 | J01402 | 演示电流电压表 | 台 | |
| 0403 | J01403 | 演示电阻表 | 台 | |
| 0404 | J01404 | 演示功率表 | 台 | |
| 0405 | J01405 | 电能表 | 单相 | 只 |
| 0406 | J01406 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 |
| 0407 | J01407 | 直流电流表 | 2.5级,0... | 只 |
| 0408 | J01408 | 直流电压表 | 2.5级,3V.. | 只 |
| 0409 | J01409 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 |
| 0410 | J01410 | 多用电表 | 只 | |
| 0411 | J01412 | 直流电流表 | 2.5级 毫.. | 台 |
| 0413 | 携式直流单双臂电桥 | 台 | ||
| 0414 | J01414 | 交流电流表 | 2.5级 毫.. | 台 |
| 0415 | J01415 | 直流电流表 | 2.5级 微.. | 台 |
| 0416 | J01416 | 多用大屏幕数字显示测试仪 | 可做多用.. | 台 |
| 0417 | J01417 | 数字电容表 | 1PF~2000.. | 台 |
| 0420 | J01460 | 投影电流表 | 2.5级 | 只 |
| 0421 | J01461 | 投影电压表 | 2.5级 | 只 |
| 0422 | J01465 | 投影检流计 | 2.5级 | 只 |
| 0423 | J01421 | 教学Q表(高频) | 只 | |
| 0423 | J01421 | 教学Q表(低频) | 只 | |
| 1002 | J00001 | 书写投影仪 | 250mm×250.. | 台 |
| 1005 | W40102 | 钢制黑板 | 900mm×600.. | 块 |
| 1007 | J02007 | 旋片式真空泵 | 单相,直.. | 台 |
| 1008 | J02008 | 两用气筒 | 手持式 | 个 |
| 1012 | J02012 | 空盒气压表 | 个 | |
| 1013 | J02013 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 |
| 1014 | J02014 | 水准器 | 塑料制 | 个 |
| 1015 | J02015 | 简易频闪光源 | 25Hz,50H.. | 台 |
| 1016 | J02016 | 透明盛液筒 | Ф100mm×30.. | 个 |
| 1017 | J02017 | 抽气盘 | 不小于180.. | 套 |
| 1018 | J02018 | 皮唧 | 个 | |
| 1019 | Z19001 | 仪器小车 | 不锈钢 | 辆 |
| 1022 | 投影器动感仪 | 台 | ||
| 1023 | 电动离心机 | 台 | ||
| 1101 | J02301 | 物理支架 | 套 | |
| 1102 | J02302 | 方座支架(铁架台) | 套 | |
| 1108 | J02308 | 多功能实验支架 | 套 | |
| 1110 | J02310 | 升降台 | 台 | |
| 1202 | J02402 | 学生电源 | 16V/2A,.. | 台 |
| 1202 | 学生电源 | 9V/1.5A | 台 | |
| 1203 | J02403 | 蓄电池 | 6V,15Ah | 只 |
| 1204 | J02404 | 调压变压器 | 2KVA | 只 |
| 1206 | J02406 | 感应圈 | 电子开关.. | 台 |
| 1209 | J02409 | 教学电源 | 12V/2A,.. | 台 |
| 1209 | J02409 | 教学电源 | 1-25V,10.. | 台 |
| 1210 | J02410 | 高压发生器 | 5-50KV | 台 |
| 1211 | J02411 | 逆变电源 | 台 | |
| 1212 | J02440 | 多功能充电器 | 同时可充2.. | 台 |
| 2101 | J00701 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
| 2101.1 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | |
| 2101.2 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | |
| 2103 | J00703 | 圆筒测力计 | 2.5N | 个 |
| 2104 | J00704 | 平板测力计 | 5N | 个 |
| 2105 | J00705 | 圆盘测力计 | 10N,5N | 对 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 10g×2 | 组 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 20g×2 | 组 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 50g×10 | 组 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 200g×4 | 组 |
| 2107 | J04007 | 圆柱体组 | 铜、铁、.. | 组 |
| 2108 | J04208 | 斜面小车 | 套 | |
| 2109 | J04076 | 摩擦计 | 套 | |
| 2110 | J04009 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N.. | 组 |
| 2111 | J04010 | 帕斯卡球 | 个 | |
| 2112 | M03112 | 液压机模型 | 台 | |
| 2113 | J04013 | 液体内部压强实验器 | 个 | |
| 2114 | J00614 | 微小压强计 | 个 | |
| 2115 | J04015 | 马德堡半球 | 套 | |
| 2116 | J04016 | 托里拆利演示器 | 套 | |
| 2117 | M03117 | 离心水泵模型 | 台 | |
| 2118 | J04018 | 阿基米德定律演示器 | 套 | |
| 2119 | J04019 | 杠杆 | 500mm 塑.. | 支 |
| 2120 | J04020 | 轮轴模型 | 个 | |
| 2121 | J04021 | 演示滑轮组 | 组 | |
| 2122 | J04022 | 滑轮组 | 组 | |
| 2123 | J04023 | 滚摆 | 个 | |
| 2124 | J04024 | 力矩盘 | 个 | |
| 2125 | J04025 | 气垫导轨 | 1200mm 可.. | 台 |
| 2126 | J02004 | 小型气源 | 气压不小.. | 台 |
| 2128 | J04228 | 平抛竖落仪 | 台 | |
| 2129 | J 04229 | 手摇离心转台 | 台 | |
| 2130 | J04230 | 向心力演示器 | 手摇压杆.. | 台 |
| 2131 | J04231 | 向心力实验器 | 手动指针.. | 台 |
| 2132 | J04232 | 离心机械模型 | 节速器、.. | 套 |
| 2133 | 摆的共振演示器 | 台 | ||
| 2134 | J04234 | 离心轨道 | 个 | |
| 2135 | J04235 | 碰撞实验器 | 套 | |
| 2136 | J04236 | 冲击摆 | 台 | |
| 2137 | J04931 | 初中力学、热学组合教具 | 套 | |
| 2138 | J04909 | 高中力学、动力学组合教具 | 套 | |
| 2140 | J04063 | 连通器 | 个 | |
| 2141 | J04062 | 液体对器壁压强演示器 | 套 | |
| 2142 | J04242 | 超重、失重演示器 | 记忆指针.. | 套 |
| 2143 | J04090 | 高中静力学演示教具 | 套 | |
| 2144 | J04027 | 演示测力计 | 0~2N | 支 |
| 2145 | J04027 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 |
| 2146 | J04026 | 演示力矩盘 | 套 | |
| 2147 | J04047 | 物体形变演示器 | 套 | |
| 2148 | J04260 | 惯性演示器 | 套 | |
| 2152 | J04052 | 力的合成分解演示器 | 套 | |
| 2153 | J04054 | 毛线管(牛顿管) | 带释放装.. | 套 |
| 2154 | J04254 | 平抛运动实验器 | 套 | |
| 2155 | J04255 | 演示轨道小车 | 利用电火.. | 套 |
| 2156 | J04256 | 运动轨迹显示仪 | 套 | |
| 2158 | J04058 | 引力常量实验仪 | 台 | |
| 2159 | J04059 | 傅科摆 | 台 | |
| 2164 | J04433 | 碰撞球 | 5球 | 套 |
| 2165 | J04072 | 浮力原理演示器 | 套 | |
| 2166 | M03166 | 轴承模型 | 滚动、滑.. | 套 |
| 2167 | J04467 | 反冲运动演示器 | 台 | |
| 2168 | M03168 | 水轮机模型 | 轴流式 | 台 |
| 2169 | J04469 | 动能势能演示器 | 台 | |
| 2170 | J04070 | 运动合成演示器 | 套 | |
| 2171 | J04071 | 压力与压强演示器 | 台 | |
| 2172 | J04902 | 初中力学实验盒 | 套 | |
| 2173 | J04073 | 潜水艇沉浮演示器 | 个 | |
| 2174 | J04434 | 平抛与碰撞实验器 | 套 | |
| 2175 | J04075 | 摩擦力演示器 | 套 | |
| 2176 | J04903 | 高中力学演示板 | 套 | |
| 2177 | J04255 | 简易电火花描迹仪 | 套 | |
| 2178 | J04903 | 初中力学演示板 | 套 | |
| 2179 | J04053 | 力的合成演示器 | 台 | |
| 2180 | J04905 | 初中力学演示实验箱 | 箱 | |
| 2181 | M03161 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 |
| 2182 | J04934 | 初中力、热、光学生实验箱 | 套 | |
| 2183 | J04263 | 轨道小车 | 台 | |
| 2184 | J04072 | 物体沉浮条件演示器 | 套 | |
| 2185 | J04011 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | |
| 2186 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | ||
| 2187 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | ||
| 2188 | 二维空间—时间描迹仪 | 套 | ||
| 2190 | J04270 | 运动合成分解演示器 | 套 | |
| 2201 | J05001 | 弹簧振子 | 气垫式 | 件 |
| 2203 | J05203 | 波动演示器 | 帘式 | 台 |
| 2204 | J06204 | 音叉 | 256HZ | 支 |
| 2204 | J06204 | 音叉 | 512HZ | 支 |
| 2206 | J06206 | 共振音叉 | 440HZ | 支 |
| 2207 | J06207 | 发音齿轮 | 个 | |
| 2208 | J05205 | 发波水槽 | 机械振子.. | 套 |
| 2208.1 | 发波水槽 | 气动波源.. | 套 | |
| 2209 | J05009 | 单摆组 | 5个摆球.. | 组 |
| 2210 | J05010 | 单摆运动规律演示器 | 配光电门.. | 套 |
| 2211 | J05011 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | |
| 2212 | J05012 | 纵波演示器 | 台 | |
| 2213 | J05013 | 振动合成演示器 | 台 | |
| 2214 | 受迫振动实验器 | 套 | ||
| 2216 | J06216 | 声波演示仪 | 台 | |
| 2217 | J06217 | 声速测量仪 | 台 | |
| 2218 | J06218 | 纵横波演示仪 | 台 | |
| 2219 | J06219 | 波动图像投影演示器 | 台 | |
| 2220 | J06220 | 简谐振动投影演示仪 | 台 | |
| 2221 | J06221 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | |
| 2222 | J05015 | 单摆振动图像演示器 | 投影式 | 台 |
| 2223 | J05230 | 波的合成演示器 | 台 | |
| 2224 | 音频发生器 | 台 | ||
| 2225 | 声传播演示器 | 套 | ||
| 2251 | J07051 | 量热器 | 铝质 | 套 |
| 2252 | J07252 | 内聚力演示器 | 有挤压板.. | 个 |
| 2253 | J07653 | 空气压缩引火仪 | 件 | |
| 2254 | J07654 | 机械能热能互变演示器 | 套 | |
| 2255 | M03255 | 汽油机模型 | 个 | |
| 2256 | M03256 | 柴油机模型 | 个 | |
| 2257 | J07457 | 气体定律演示器 | 件 | |
| 2258 | J07258 | 金属线膨胀演示器 | 台 | |
| 2259 | J07258 | 固体缩力演示器 | 台 | |
| 2260 | J07260 | 热传导演示器 | 台 | |
| 2261 | J07461 | 气体定律实验器 | 气室不小.. | 件 |
| 2262 | J07262 | 萘的熔解凝固实验器 | 套 | |
| 2263 | 布朗运动模拟演示器 | 套 | ||
| 2264 | J07464 | 液体对流演示器 | 个 | |
| 2265 | J07265 | 双金属片 | 手持式 | 个 |
| 2266 | J07466 | 液体表面张力演示器 | 套 | |
| 2267 | J07467 | 毛细现象演示器 | 套 | |
| 2269 | J07469 | 露点测定器 | 个 | |
| 2270 | J01370 | 干湿球温度计 | 个 | |
| 2271 | J01371 | 毛发湿度计 | 个 | |
| 2272 | J01372 | 投影气桌 | 250mm×250.. | 台 |
| 2273 | J06901 | 初中声学、热学演示实验箱 | 箱 | |
| 2274 | 大气压系列实验器 | 套 | ||
| 2276 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | ||
| 2277 | 气体微观解释演示器 | 套 | ||
| 2278 | J30032 | 碘的升华与凝华演示器 | 个 | |
| 2279 | 道尔顿板 | 个 | ||
| 2280 | 油膜实验器 | 套 | ||
| 2301 | J10021 | 玻棒(附丝绸) | 对 | |
| 2302 | J10022 | 胶棒(附毛皮) | 对 | |
| 2303 | J10003 | 验电球 | 个 | |
| 2304 | J10004 | 箔片验电器 | 对 | |
| 2305 | J10005 | 指针验电器 | 对 | |
| 2306 | J10006 | 验电器连接杆 | 对 | |
| 2307 | J10027 | 尖形布电器 | 套 | |
| 2308 | J10028 | 金属网罩 | 件 | |
| 2309 | J10029 | 平行板电容器 | 套 | |
| 2310 | J10030 | 感应起电机 | 台 | |
| 2311 | J10031 | 范式起电机 | 台 | |
| 2312 | J10032 | 枕形导体 | 对 | |
| 2313 | J10033 | 球形导体 | 个 | |
| 2314 | J10034 | 电场线演示器 | 套 | |
| 2315 | J10035 | 等势线描绘实验器 | 件 | |
| 2317 | J10017 | 验电羽 | 个 | |
| 2318 | J10018 | 验电幡 | 件 | |
| 2319 | J10039 | 常用电容器示教板 | 件 | |
| 2320 | J10020 | 正负电荷检验器 | 台 | |
| 2321 | 导体绝缘体检验器 | 套 | ||
| 2350 | J10351 | 小灯座 | 个 | |
| 2352 | J10373 | 单刀开关 | 个 | |
| 2354 | J10354 | 滑动变阻器 | 20Ω,5A | 个 |
| 2354 | J10354 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A.. | 个 |
| 2354 | J10354 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.2.. | 个 |
| 2354 | J10354 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 |
| 2358 | J01423 | 电阻圈 | 5Ω,10Ω�.. | 组 |
| 2359 | J10357 | 电阻定律演示器 | 个 | |
| 2360 | J01425 | 演示电阻箱 | 个 | |
| 2361 | J01426 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 |
| 2362 | J01427 |
简式电阻箱 , |
9999Ω | 个 |
| 2363 | J10363 | 演示电桥 | 件 | |
| 2364 | J10364 | 直线电桥 | 件 | |
| 2365 | J10365 | 可调内阻电池 | 气压调节.. | 套 |
| 2366 | J10366 | 铜的电化当量实验器 | 件 | |
| 2367 | J10367 | 库伦扭秤 | 台 | |
| 2368 | J10368 | 演示线路实验板 | 初中演示.. | 套 |
| 2368 | J10368 | 演示线路实验板 | 高中演示.. | 套 |
| 2369 | J10369 | 学生线路实验板 | 初中分组.. | 套 |
| 2369 | J10369 | 学生线路实验板 | 高中分组.. | 套 |
| 2370 | J10374 | 单刀双掷开关 | 只 | |
| 2371 | J10375 | 双刀双掷开关 | 只 | |
| 2372 | J01424 | 电阻箱 | 9.99Ω | 只 |
| 2373 | J10365 | 学生用可调内阻电池 | 只 | |
| 2374 | J02407 | 电池盒 | 1号电池4.. | 组 |
| 2374 | J10371 | 焦耳定律演示器 | 件 | |
| 2376 | 保险丝作用演示器 | 件 | ||
| 2401 | J11001 | 条形磁铁 | T054 | 对 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | U081 | 个 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | U082 | 个 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | U085 | 个 |
| 2403 | J11033 | 磁感线演示器 | 套 | |
| 2404 | J11035 | 电流磁场演示器 | 套 | |
| 2405 | J11005 | 磁针 | 对 | |
| 2406 | J11006 | 小磁针 | 10个 | 组 |
| 2407 | M03307 | 磁分子模型 | 个 | |
| 2409 | J11209 | 演示原副线圈 | 付 | |
| 2410 | J11210 | 原副线圈 | 只 | |
| 2411 | J11003 | 蹄形电磁铁 | 个 | |
| 2412 | J11212 | 电铃 | 只 | |
| 2413 | J11213 | 演示电磁继电器 | 个 | |
| 2414 | J11214 | 电磁继电器 | 只 | |
| 2415 | J11215 | 左右手定则演示器 | 台 | |
| 2416 | 物质导电性质演示仪 | 套 | ||
| 2417 | J11217 | 手摇交直流发电机 | 台 | |
| 2418 | M03318 | 小型电动机模型 | 立卧两用.. | 套 |
| 2419 | J11019 | 方形线圈 | 个 | |
| 2420 | J11220 | 手摇三相交流发电机 | 个 | |
| 2421 | J11221 | 三相电机原理演示器 | 台 | |
| 2422 | M03322 | 三相感应电动机模型 | 台 | |
| 2423 | J11223 | 可拆变压器 | 台 | |
| 2424 | J11224 | 楞次定律演示器 | 件 | |
| 2425 | J11225 | 变压器原理说明器 | 台 | |
| 2426 | J11226 | 小型变压器 | 套 | |
| 2429 | J11228 | 电话原理说明器 | 台 | |
| 2430 | J11229 | 直线电流磁感应强度演示器 | 台 | |
| 2431 | J11231 | 电磁感应演示器 | 高中 | 套 |
| 2432 | J11232 | 交流电路特性演示器 | 个 | |
| 2433 | J11233 | 洛伦兹力演示器 | 个 | |
| 2434 | J11234 | 电磁振荡演示仪 | 套 | |
| 2435 | J11235 | 电磁波的发送和接收演示器 | 套 | |
| 2436 | J11236 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 套 | |
| 2437 | J11237 | 电子荷质比实验装置 | 件 | |
| 2438 | J11238 | 密立根油滴仪 | 件 | |
| 2439 | J11004 | 电磁铁实验器 | 套 | |
| 2440 | M03340 | 电机模型 | ||
| 2442 | J10904 | 初中电学演示实验箱 | 箱 | |
| 2441 | J11034 | 立体磁感线演示器 | 套 | |
| 2443 | J10905 | 初中电学学生实验箱 | 带电表 | 箱 |
| 2444 | 充磁器 | 台 | ||
| 2445 | J11033 | 磁感线演示板 | 套 | |
| 2446 | 自感现象演示器 | 台 | ||
| 2447 | 安培力演示器 | 台 | ||
| 2451 | 低气压放电管组 | 件 | ||
| 2452 | 低气压放电管 | 支 | ||
| 2453 | 阴极射线管 | 磁效应管.. | 支 | |
| 2454 | 阴极射线管 | 示直进管.. | 支 | |
| 2455 | 阴极射线管 | 机械效应.. | 支 | |
| 2456 | 阴极射线管 | 静电偏转.. | 支 | |
| 2458 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | |
| 2459 | 学生示波器 | 2MHz | 台 | |
| 2461 | 晶体管特性图示仪 | 台 | ||
| 2462 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kH.. | 台 | |
| 2463 | 高频信号发生器 | 台 | ||
| 2464 | 教学信号发生器 | 台 | ||
| 2465 | 学生信号发生器 | 台 | ||
| 2468 | 音频功率放大器 | 台 | ||
| 2469 | 教学扫频仪 | 台 | ||
| 2470 | 三线电子开关 | 台 | ||
| 2471 | 大屏幕示波器 | 20khz | 台 | |
| 2472 | 双综教学示波器 | 台 | ||
| 2475 | 阴极射线管 | 台 | ||
| 2476 | 电子束演示器 | 台 | ||
| 2477 | 微电流放大器 | 台 | ||
| 2478 | 电谐振演示器 | 台 | ||
| 2479 | 初中电学实验盒 | 套 | ||
| 2480 | 电子元件实验盒 | 套 | ||
| 2481 | 能的转化演示器 | 机械能、.. | 套 | |
| 2482 | 传感器应用实验器 | 套 | ||
| 2483 | 电学元件黑箱 | 三个接点.. | 套 | |
| 2484 | 门电路演示箱 | 套 | ||
| 2485 | 门电路实验箱 | 套 | ||
| 2501 | 光具盘 | 套 | ||
| 2502 | 凹面镜 | 个 | ||
| 2503 | 凸面镜 | 个 | ||
| 2506 | 玻璃砖 | 个 | ||
| 2507 | 光具座 | Ф16mm,双.. | 套 | |
| 2508 | 光的干涉、衍射、偏振演示器 | 套 | ||
| 2511 | 三棱镜 | 个 | ||
| 2512 | X射线演示器 | 台 | ||
| 2513 | 激光光学演示仪 | 台 | ||
| 2515 | 双缝干涉实验仪 | 台 | ||
| 2516 | 光导纤维应用演示器 | 台 | ||
| 2517 | 光电效应演示器 | 锌板 | 台 | |
| 2518 | 白光色散与合成演示器 | 个 | ||
| 2520 | 太阳能电池演示器 | 台 | ||
| 2521 | 光具组 | 套 | ||
| 2522 | 双缝干涉、单缝衍射观察仪 | 套 | ||
| 2523 | 初中光学实验盒 | 套 | ||
| 2524 | 紫外线作用演示器 | 套 | ||
| 2525 | 红外线作用演示器 | 套 | ||
| 2526 | 初中几何光学演示实验箱 | 套 | ||
| 2527 | 望远镜 | 双筒,7×3.. | 个 | |
| 2528 | 光的反射、直射演示器 | 个 | ||
| 2530 | 平面镜成像实验器 | 套 | ||
| 2531 | 半导体激光光源 | 套 | ||
| 2551 | J22551 | 分光镜 | 台 | |
| 2552 | J22552 | 光谱管组 | 套 | |
| 2554 | J22554 | 盖革计数器 | 台 | |
| 2555 | , J22555 | 钠的吸收光谱演示器 | 台 | |
| 2557 | J22567 | 高温扩散元室 | 台 | |
| 2558 | J22568 | 弗兰克-赫兹实验装置 | 台 | |
| 2559 | J22569 | 普朗克常量测定器 | 台 | |
| 2560 | J22550 | 手持直射分光镜 | 套 | |
| 5101 | 初中物理教学挂图 | 套 | ||
| 5102 | 高中物理教学挂图 | 套 | ||
| 5103 | 初中物理活动挂图 | 套 | ||
| 5104 | 高中物理活动挂图 | 套 | ||
| 5105 | 初中物理教学投影片 | 套 | ||
| 5106 | 高中物理教学投影片 | 套 | ||
| 8011 | C10001 | 初中物理演示实验材料 | 套 | |
| 8012 | C10001 | 高中物理演示实验材料 | 套 | |
| 8013 | C10010 | 电子元件演示实验材料 | 套 | |
| 8111 | C10002 | 初中物理分组实验材料 | 套 | |
| 8112 | C20202 | 照明电路分组实验材料 | 套 | |
| 8113 | C10002 | 高中物理分组实验材料 | 套 | |
| 8114 | C10010 | 电子元件分组实验材料 | 套 | |
| 8115 | 甲电池 | 个 | ||
| 8201 | J10991 | 初中分组电工工具 | 套 | |
| 8202 | J10991 | 高中分组电工工具 | 套 | |
| 8205 | J04991 | 实验室常用工具 | 套 | |
| 8206 | 台钻 | 台 | ||
| 8207 | 台虎钳 | 台 | ||
| 8208 | 多用工具机 | 台 | ||
| 8209 | J02430 | 漏电保护器 | 个 | |
| 8215 | J02003 | 计算器 | 个 | |
| 8221 | 砂轮机 | 台 | ||
| 8301 | 工作服 | 件 |
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查物理仪器的货品外观,核实物理仪器的数量及配件,拒收处于受损状态的物理仪器;
2、设备质保:茂育将为各采购单位提供物理仪器产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对的免费维修,超出条件承诺时提供对物理仪器的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的物理仪器选型错误或物理仪器购买数量错误,造成物理仪器的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对物理仪器的发货期为参考值,如您需要了解物理仪器的精确货期,请与上海茂育的销售人员联系;
5、如各采购单位对物理仪器有任何疑问,请致电:021-56311657 ,我们将由专业技术人员为您提供有关物理仪器的技术咨询。
品牌理念
标准流程
有效沟通
专业管理
优秀团队
品质保证
无忧售后
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |