输入端 | ||||||
序号 | 功能 | 地址 | 序号 | 功能 | 地址 | |
1 | 物料有无 | X0 | 21 | |||
2 | 推料气缸伸出 | X1 | 22 | 皮带末端物料检测 | X11 | |
3 | 物料推出就位 | X2 | 23 | X轴右限位 | X12 | |
4 | 手臂左转 | X3 | 24 | Y轴下限位 | X13 | |
5 | 手臂右转 | X4 | 25 | 仓储气缸伸出 | X14 | |
6 | 手臂缩回 | X5 | 26 | 仓储气缸缩回 | X15 | |
7 | 手臂伸出 | X6 | 27 | 仓促手抓夹紧 | X16 | |
8 | 手爪上升 | X7 | 28 | 仓促手抓松开 | X17 | |
9 | 手爪下降 | X10 | 29 | 仓储位1A | X0 | |
10 | 手爪夹紧 | X11 | 30 | 仓储位1B | X1 | |
11 | 手爪松开 | X12 | 31 | 仓储位1C | X2 | |
12 | 金属物料检测 | X13 | 32 | 仓储位2A | X3 | |
13 | 白色物料检测 | X14 | 33 | 仓储位2B | X4 | |
14 | 黑色物料检测 | X15 | 34 | 仓储位2C | X5 | |
15 | 金属分拣气缸伸出 | X16 | 35 | 仓储位3A | X6 | |
16 | 白色分拣气缸伸出 | X17 | 36 | 仓储位3B | X7 | |
17 | 黑色分拣气缸伸出 | X20 | 37 | 仓储位3C | X10 | |
18 | 物料计数 | X21 | 38 | |||
19 | 39 | |||||
20 | 40 | |||||
输出端 | ||||||
序号 | 功能 | 地址 | 序号 | 功能 | 地址 | |
41 | X轴PUL- | Y0 | 51 | 金属推料电磁阀 | Y12 | |
42 | Y轴PUL- | Y1 | 52 | 白色推料电磁阀 | Y13 | |
43 | X轴方向 | Y2 | 53 | 黑色推料电磁阀 | Y14 | |
44 | Y轴方向 | Y3 | 54 | 仓储气缸电磁阀 | Y15 | |
45 | 供料气缸电磁阀 | Y4 | 55 | 仓储手爪夹紧 | Y16 | |
46 | 手臂右转电磁阀 | Y5 | 56 | 仓储手抓放松 | Y17 | |
47 | 手臂伸缩电磁阀 | Y6 | 57 | 报警灯(红黄) | Y20 | |
48 | 手爪升降电磁阀 | Y7 | 58 | 运行灯(绿) | Y21 | |
49 | 机械手夹紧 | Y10 | 59 | 变频器STF | Y22 | |
50 | 机械手松开 | Y11 | 60 | 变频器RL | Y23 | |
中间继电器 | ||||||
61 | 仓储位1A | M50 | ||||
62 | 仓储位1B | M51 | ||||
63 | 仓储位1C | M52 | ||||
64 | 仓储位2A | M53 | ||||
65 | 仓储位2B | M54 | ||||
66 | 仓储位2C | M55 | ||||
67 | 仓储位3A | M56 | ||||
68 | 仓储位3B | M57 | ||||
69 | 仓储位3C | M58 | ||||
70 | 供料显示 | M59 | ||||
71 | 启动 | M130 | ||||
72 | 停止 | M140 | ||||
73 | 清零 | M150 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |