工业机器人机床上下料实训平台,工业机器人机床上下料实训装置,工
2026-07-27 13:59工业机器人机床上下料实训平台-概述:
可作为大专院校、中高职学生自动化专业、机电一体化专业、机器人专业、企业工程师进行机器人、数控加工、机器视觉检测、材料出入仓库进一体化组建工业4.0智能无人工厂培训,提高阶段综合性学习与训练。

(参考图)
该套系统综合性强:集工业6关节自由度机器人编程、机器视觉编程、数控加工编程、传感器、PLC、单片机、通讯于一体,将执行机构、控制系统、驱动系统、检测系统及各专业学科有机结合;机器人负责数控机床的上下料工作;当其中一台数控车床零件加工完毕后,自动取出,由机器人送置数控铣床上加工下一道工序,由机器人抓取已加工完毕的零件到视觉检验区,对加工完整性进行视觉检测,如果符合加工要求的零件,机器人则取出保存到合格品暂存区,否则,将保存到不合格品暂存区。学生在熟练掌握该系统的操作与编程以后,也可以对系统加工的产品进行调整或对加工后的合格产品,通过编程由机器人完成自动装配等工序。
三、基本实训项目
1、工业机器人实训
2、数控技术实训
3、机器人与机床通讯技术
4、机械结构训练技术
5、气动控制技能培训
6、故障检测技术技能培训
7、传感器技术及应用
8、PLC编程技术
9、机器视觉检测技术
四、系统主要配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| 1 | 工业6轴高速机器人本体 | 1台 |
工作半径0.9米; 工作半径很重要决定了,机器人能否抓取到工件和放下工件的位置设计; 负载 5公斤; 重复定位精度 正负0.025mm; 每个关节的运动范围和速度: 关节 运动范围 最大速度 轴1旋转 +170°to-170° 288°/s 轴2手臂 +135°to -100° 240°/s 轴3手臂 +70°to -200° 300°/s 轴4手腕 +270°to -270° 400°/s 轴5弯曲 +130°~ -130° 400°/s 轴6翻转 +400°~ -400° 600°/s |
| 2 | 数控车削加工中心本体 | 1台 | CK210-FM 详细参数附后 |
| 3 | 数控铣削加工中心本体 | 1台 | XK200-FM 详细参数附后 |
| 4 | 机器视觉检测单元 | 1套 | 由视觉相机、视觉识别控制器、光圈、安装支架、连接电缆等组成。控制器:机器视觉Halcon HT-U500C机器视觉控制器;相机:500万像素;光源:24V白色30度环形光源。 |
| 5 | 数控车床原料仓 | 1个 | CS01 |
| 6 | 数控车床成品仓 | 1个 | CS02 |
| 7 | 数控铣床原料仓 | 1个 | XS01 |
| 8 | 数控铣床成品仓 | 1个 | XS02 |
| 9 | 西门子PLC控制器 | 1个 | 6ES7 214-1HG31-0xB0 |
| 10 | 西门子PLC扩展IO模块 | 1个 | 6ES7 223-1PL30-0xB0 |
| 11 | 威纶通触摸屏中控台 | 1个 | MT8102IP |
| 12 | 欧姆龙继电器模组 | 2个 | BMZ-R1 |
| 13 | 电子手脉 | 2个 | HLI6 |
| 14 | 车削工业级数控系统 | 1套 | 科源980TB |
| 15 | 铣削工业级数控系统 | 1套 | 科源980MC数控系统 |
| 16 | 6轴机器人控制系统 | 1套 | 本体配套 |
| 17 | 机器人底坐 | 1个 | XKF01 |
| 18 | 三爪气动卡盘 | 1套 | SMC |
| 19 | 铣床自动夹具 | 1套 | SH01 |
| 20 | 机床自动门推拉系统 | 2套 | KIFL3 |
| 21 | SMC 平行机械手夹爪 | 1个 | MHZL2 |
| 22 | 屏蔽电缆 | 3条 | |
| 23 | 计算机 | 1台 | CPU 系列:I7/ 内存容量:8G /硬盘容量:1T /光驱类型:DVD-ROM / 显卡芯片:2G / 音频系统:集成 / (带串口),配置USB鼠标键盘套装,显示器尺寸:25英寸液晶屏。 |
| 24 | 0.6帕空压机 | 1台 | 静音型;500W; |
| 。 |
| 技术参数 | |
| 主要性能特点 |
使用220伏电压,全封闭加透明有机玻璃结构、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆; 搭载科源980TB工业面板数控系统; 执行国际通用标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件( MasterCAM、UG、CAXA等软件编程等); 主要加工材料:钢件、铁件、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等 |
| 精度 |
重复定位精度:0.02mm 定位精度:0.03mm 系统分辨率:0.001mm |
| XZ轴行程 |
纵向(X轴):80 mm 横向(Z轴):250 mm |
| 编程软件 | MasterCAM、UG、CAXA等 |
| 主轴转速 | 100~2000 转/分钟 (数控系统G代码控制转速) |
| 回转直径 | 210mm |
| 夹持工件直径 | 1-60mm |
| 主轴通孔 | 20mm |
| 电动刀架工位 | 4工位 |
| 刀架角度/精度 | 360 °/0.005mm |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 车螺纹功能 | 有 |
| 主轴/尾轴孔锥度 | 莫氏3号/莫氏2号 |
| 电子手轮 | 4轴三档电子手轮 |
| 数控系统 | 科源 980TB工业面板数控系统 |
| 主轴功率 | 500W |
| 使用电源 | AC220V/50Hz |
| 净重/毛重 | 180/200kg |
| 外型尺寸 | 1000×700×580mm |
| 包装尺寸 | 1100×800×700mm |
| 随机配件 | 冷却系统、电子手轮、三爪卡盘钥匙、呆顶尖、内六角扳手、油壶、双头扳手、卡盘反爪、外圆端面车刀、机床硬件说明书、数控系统编程说明书、数控系统操作说明书 |
| 技术参数 | |
| 主要性能特点 |
全封闭加透明有机玻璃结构、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆; 搭载科源980MC系统; 执行国际通用标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件( MasterCAM、UG、CAXA等软件编程等); 主要加工材料:铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等 |
| 精度 |
重复定位精度:0.02mm 定位精度:0.03mm 系统分辨率:0.001mm |
| XYZ轴行程 |
横向(X轴):210mm 纵向(Y轴):95mm 垂直(Z轴):200mm |
| 编程软件 | MasterCAM、UG、CAXA等 |
| 主轴转速 | 100~3500 转/分钟 (数控系统G代码控制转速) |
| 工作台尺寸 | 400×90mm |
| 最大钻孔直径 | 13mm |
| 最大铣削直径 | 16mm |
| T型槽尺寸/数量 | 12 mm/3 |
| 主轴锥度 | MT3 |
| 电子手轮 | 4轴三档电子手轮 |
| 数控系统 | 科源980MC数控系统 |
| 主轴功率 | 350W |
| 使用电源 | AC220V/50Hz |
| 净重/毛重 | 145/160kg |
| 外型尺寸 | 845×580×850mm |
| 包装尺寸 | 950×680×950mm |
| 随机配件 | 钻夹头1个、钻夹头钥匙1把、钻夹头锁紧螺杆1根、T型螺母1套、内六角扳手1套、双头扳手1套、油壶1个、钩头扳手2把、顶杆1根,保险丝1个、平口钳1个、钻头1个、单头扳手1把、说明书2套、机床LED照明灯、机床硬件说明书、数控系统编程说明书、数控系统操作说明书 |

沪公网安备 31010702001294 号