执 行 机 构 | |||||||||
名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 特点 | |||||
智能电动调节阀 | 只 | 1 | 等百分比特性内置侍服放大器,稀土永磁同步电机,体积小,力矩大.工作电压 24VAC,输入电流4-20mADC | 等百分比特性内置侍服放大器,稀土永磁同步电机,体积小,力矩大,比普通的电动阀贵 | |||||
单相磁力泵 | 台 | 1 | 无泄漏,低噪音,单相220VAC,90W。 | 声音比较小,有利于实验室保持安静,工作的稳定性非常好 | |||||
三相磁力泵 | 台 | 1 | 无泄漏,低噪音,三相220VAC,90W。 | ||||||
交流变频控制(日本三菱) | 台 | 1 | 采用日本三菱公司的FR-D720S-0.4K-CH型变频器,控制信号输入为4~20mADC或0~5VDC,交流220V变频输出用来驱动三相磁力驱动泵。 | ||||||
温控调压模块+散热器 | 套 | 1 | 全隔离单相交流可控硅调压模块;控制信号:4-20mADC。 | 自行设计性能可靠安全 | |||||
加热环 | 只 | 1 | 功率:1800W,220VAC。 | ||||||
传 感 变 送 器 | |||||||||
扩散硅压力(液位)变送器 | 只 | 2 | 选用原装进口的扩散硅隔离探头。0.5级精度;输出信号:选4-20mADC(二线制);接头及外壳材料:不锈钢(1Cri18Ni9Ti)。 | 不锈钢隔离膜片,适用范围广,高精度,高温定性,高可靠性,结构精巧安装方便,零点漂移小,它的价格是普通的传感器的两倍 | |||||
压力变送器 | 只 | 1 | 选用原装进口的扩散硅隔离探头。0.5级精度;输出信号:选4-20mADC(二线制);接头及外壳材料:不锈钢(1Cri18Ni9Ti)。 | ||||||
Pt100温度传感器及温度变送器 | 套 | 1 | Pt100:A级;温度变送器:0.5级精度,0-100℃。 | ||||||
涡轮流量计及流量变送器 | 套 | 2 | (1)量程:选0-1200L/h;(2)输出信号:4-20Madc;(3)精度:0.5级。 | 结构小巧精致,安装方便,精度高 | |||||
控 制 单 元 | |||||||||
DDC | 台 | 1 | 8017,8路模拟量输入,8024, 4路模拟量输出 | 方便学生掌握编程的技巧 免费赠送 | |||||
仪表控制 | 台 | 1 | AI 808P | 厦门宇电 | |||||
PLC | 台 | 1 | CPU222,EM235 | 西门子 | |||||
软 件 系 统 | |||||||||
MCGS组态软件 | 只 | 1 | MCGS 通用版 | 昆仑通态 | |||||
DDC系统实验软件 | 套 | 1 | RemoDAQ-8000 Utility | 北京集智达 | |||||
DDC网络控制软件 | 套 | 1 | 任何一台可以作为工程师站,其他的作为操作员站 | 杭州云创 | |||||
仪表控制软件 | 套 | 1 | |||||||
PLC编程软件 | 套 | 1 | step 7 MicroWIN | 西门子 | |||||
其 它 设 备 | |||||||||
实验用淡蓝色透明有机玻璃水箱 | 只 | 2 | 2个圆型有机玻璃水箱 | ||||||
不锈钢温控实验箱 | 只 | 1 | 由加热箱、加热环、Pt100、温度变送器组成,加热箱内无水断电保护装置,也防止温度干烧。 | ||||||
不锈钢储水箱 | 只 | 1 | 内有独特的结构设计和不锈钢过滤网,拆洗方便 | ||||||
储水箱自动进、排水装置 | 套 | 1 | 自动进排水减轻实验老师工作 | ||||||
接触器 | 只 | 2 | |||||||
继电器 | 只 | 2 | |||||||
电磁阀 | 只 | 2 | 三力信 | ||||||
液面探头 | 只 | 2 | 自制 | ||||||
配有24v直流稳压电源 | 只 | 1 | 电源 | ||||||
全部不锈钢管及配件,增加设备的使用寿命。 | 套 | 1 | |||||||
实验台及实验对象 | 套 | 1 | 1800mm(高)×2000mm(长)×800mm(宽);采用全开放式设计,美观大方,操作维护方便 | ||||||
锅炉保护系统 | 套 | 1 | 锅炉加热防干烧系统 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |