


| 序号 | 燃气测量值 | 空气测量值 | 折算流量 | 总流量qv(L/s) |
燃气 体积 百分数 |
气流出口速度us(cm/s) | 火焰传播速度u0(cm/s) | 火焰高度(cm) | ||||
| 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 燃气 | 空气 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |