光伏发电 | ||
参数 | 额定输入功率 | Pmax 300W |
额定输出功率 | Pwv=260W | |
光伏组件输出功率 | Pwv=4*10W(系统标配光伏组件) | |
额定输出电压 | 12VDC 220VAC | |
额定充电电流 | 12VDC/2.2A | |
过充保护电压 | DC16.2±0.5V | |
操作实验台 | ||
参数 | 实训台 | 长1.20m*宽0.65m*高1.75m |
仪表组 | 输入电源220VAC AC/DC9V | |
逆变电源 | 输入电压10.8~16VDC;输出电压0~220VAC;输出功率300W; | |
太阳能控制器 | 输入电压12VDC; 输出功率300W;实验模式:光控+时控 | |
直流负载 | 感性:风扇、电机、蜂鸣器; 阻性:交通灯、3W LED灯 | |
交流负载 | 感性:风扇; 阻性:交通灯、3W LED灯、LED路灯 | |
电阻箱 | 10Ω~99KΩ | |
USB输出接口 | 5V 1A |
故障现象 | 检查内容 | 处理方法 |
太阳能电池电压正常,无法对蓄电池充电 | 查看线路转换开关位置是否正确,光线是否足够强 | 重新调整开关,调整模拟光线至最佳状态,或等光线好转时再试 |
离网电源无法开机 | 电源转换开关位置是否正确 | 确认正确无误后重新再试 |
离网电源开机无输出 | 蓄电池电压是否过低 | 对蓄电池进行电能补充 |
并网电源无法并网 | 太阳能电压、光照强是否过低 | 重新调整后再试 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |