






%
伏特

| 含酚废水实验记录 表1 | ||||||||||
| 序号 | 时间min | 处理量m3/h | 酚浓度(mg/L) | PH值 | 电解条件 | |||||
| 进水 | 出水 | 水温 | 进水 | 出水 | 电压V | 电流I | 槽端电压V | |||
| 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 10 | |||||||||
| 2 | 20 | |||||||||
| 3 | 30 | |||||||||
| 4 | 40 | |||||||||
| 5 | 60 | |||||||||
| 6 | 90 | |||||||||
|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |