
| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 函数信号发生器 | 1 | 实验台上 | |
| 2 | 双踪示波器 | 1 | 自备 | |
| 3 | 动态实验电路板 | 1 | MYDG03 |

|
电路参数
实验次数
|
元 作 参 数 | 测量值 | ||||
| R1 | R2 | L | C | α | ω | |
| 1 | 10KΩ |
调 至 某 一 次 欠 阻 尼 状 态 |
4.7mH | 1000PF | ||
| 2 | 10KΩ | 4.7mH | 0.01μF | |||
| 3 | 30KΩ | 4.7mH | 0.01μF | |||
| 4 | 10KΩ | 10mH | 0.01μF | |||
|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |