

| 1.二极管的正、反相特性 2.晶体三极管的输入、输出特性 3.晶体管共射极单管放大器 4.两级阻容耦合放大电路 5.负反馈对放大器性能的影响 6.场效应管放大器 7.差动放大电路 8.运算放大器指标测试 9.集成运算放大器的基本应用 (多种模拟运算电路) 10.集成运算放大器非线性应用 (多种波形发生器) | 11.变压器耦合推挽功率放大器 12.0TL功率放大器 13.集成功率放大器 14.单相桥式整流电路 15.串联型晶体管直流稳压电源 (设计性实验) 16.集成直流稳压电源 17.单结晶体管特性 18.单结晶体管触发电路 19.晶闸管简单测试 20.晶闸管可控整流电路 | 
| l.TTL集成逻辑门的参数测试 2.CM0S逻辑门的参数测试 3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 4.与、非、或、与非门电路实验 5.半加器电路实验 6.全加器电路实验 7.RS触发器实验 8.D触发器实验 9.JK触发器实验 10.T触发器实验 11.JK型触发器转换成D触发器 12.D型触发器转换成JK触发器 13.计数器实验 14.MSI移位寄存器及其应用 15.译码器及其变换方式 | 16.MSI数据选择器及逻辑设计 17.微分型单稳态电路 18.环形多谐振荡器 19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 20.组合电路的设计之一一一编码转换 21.组合电路的设计之二一一显示电路 22.同步时序电路的设计 23.计算机时序电路的设计 24.集成定时器测试及应用 25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 26.二极管非门、或非门电路 27.三极管非门、与非门、或非门电路 28.异步十进制减法计数器 29.异步十进制加法计数器 30.综合能力培训实验一一电子秒表 | 
| 1.常用仪器仪表的使用; 2.常用电子元器件的识别与检测; 3.电烙铁拆装与电子锡焊技能训练; 4.印刷线路板的制作; 5.三端集成稳压直流电源的制作; 6.串联型直流稳压电源的制作; 7.低频信号电压放大器的装配与测试; 8.具有负反馈信号放大器电路的制作与测试; 9.文式桥振荡器的焊接与调试; 10.电池电压监视电路的制作与测试; 11.电子催眠器电路的制作; 12.模拟“知了”电子电路的制作实训; 13.实用声控、光控节电照明灯的制作与实训; | 14.语音报警喇叭的制作与实训; 15.逻辑测试器的制作与测试; 16.正负脉冲信号的制作与测试; 17.智力竞赛抢答器的制作; 18.水位报警器电路的制作; 19.迷你闪光彩灯的制作; 20.光控音乐门铃; 21.实用模拟自然风控制器的制作; 22.台灯调光电路; 23.实用CMOS触摸锁钥电路; 24.自动充电器的制作; 25.半导体收音机的组装与调试。 | 
| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 | 
| 电 阻 | 4Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W | 
| 电 阻 | 8Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 10Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 16Ω | 1 | 2W | 
| 电 阻 | 20Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 30Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 51Ω | 2 | 1W | 
| 电 阻 | 75Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W | 
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 10K | 5 | 1/8W | 
| 电 阻 | 13K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 15K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 30K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 36K | 1 | /8W | 
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 68K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 200K | 2 | 1/8W | 
| 电 阻 | 300K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 470K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 510K | 1 | 1/8W | 
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/8W | 
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W | 
| 电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W | 
| 电 解 电 容 | 0.1UF | 1 | 16V | 
| 电 解 电 容 | 4.7UF | 1 | 16V | 
| 电 解 电 容 | 10UF | 3 | 16V | 
| 电 解 电 容 | 33UF | 1 | 16V | 
| 电 解 电 容 | 47UF | 2 | 25V | 
| 电 解 电 容 | 100UF | 3 | 35V | 
| 电 解 电 容 | 220UF | 1 | 35V | 
| 电 解 电 容 | 470UF | 1 | 35V | 
| 瓷 片 电 容 | 300P | 1 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 1000P | 2 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 4700P | 1 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 0.01UF | 3 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 0.1UF | 2 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 0.47UF | 1 | 63V | 
| 瓷 片 电 容 | 1UF | 1 | 250V | 
| 瓷 片 电 容 | 2UF | 1 | 250V | 
| 音频输入变压器 | 1 | ||
| 音频输出变压器 | 1 | ||
| 变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W | 
| 电 感 | 8Ω | 1 | |
| 电 感 | 390UH | 1 | |
| 二 极 管 | 4007 | 4 | |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
| 发 光 二 极 管 | 2 | ||
| 稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 | |
| 稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 | |
| 光 敏 二 极 管 | 1 | ||
| 晶 振 | 10M | 1 | |
| 场 效 应 管 | 3DJ6 | 1 | |
| 单 结 管 | BT33 | 1 | |
| 晶 闸 管 | KP1 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DG12 | 2 | |
| 三 极 管 | 3AX31 | 1 | |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
| 三 端 稳 压 | 7805 | 1 | |
| 指示灯(信号灯) | 1 | 12V | |
| 开 关 | 2 | ||
| 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
| 继 电 器 | 6V | 1 | |
| 直流电表 | ±100UA | 1 | |
| 直流表 | 1000UA | 1 | |
| 直流电 表 | 10MA | 1 | |
| 电平开关和逻辑电平指示 | 2 | 16位 | |
| 集 成 座 | 14脚 | 4 | |
| 集 成 座 | 16脚 | 2 | |
| 集 成 座 | 20脚 | 1 | |
| 集 成 座 | 28脚 | 1 | |
| 集 成 运 放 | UA741 | 2 | |
| 定 时 器 | NE555 | 1 | |
| 功率放大器 | LA4101 | 1 | |
| 数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
| 模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
| TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
| TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
| TTL非 门 | 74LS04 | 1 | |
| TTL与 门 | 74LS08 | 1 | |
| TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
| TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 | |
| TTL或 门 | 74LS32 | 1 | |
| TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
| TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
| JK触发器 | 74LS112 | 1 | |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
| 数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
| 计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
| D触发器 | 74LS175 | 1 | |
| 加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
| CMOS与非门 | CD4011 | 1 | 
| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 | 
| 电 阻 | 0.5Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 1Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 36Ω | 1 | 1W | 
| 电 阻 | 220Ω | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 750Ω | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 1K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 1.2K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 1.8K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 2K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 3K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 5.6K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 6.8K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 8.2K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 24K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 47K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 39K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 100K | 1 | 1/2W | 
| 电 阻 | 150K | 1 | 1/2W | 
| 瓷片电容 | 0.01UF | 1 | 63V | 
| 电解电容 | 220UF | 1 | 63V | 
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
| 三 极 管 | 9013 | 2 | |
| 三 极 管 | 9012 | 6 | |
| 印刷线路板制作配件:敷铜板、毛笔、铅笔、复写纸、油漆 | 各1 | ||
| 三端集成稳压直流电源的制作组件 | 1套 | ||
| 串联型直流稳压电源的制作组件 | 1套 | ||
| 低频信号电压放大器的装配与测试组件 | 1套 | ||
| 具有负反馈信号放大器电路的制作与调试组件 | 1套 | ||
| 文氏桥振荡器的焊接与调试组件 | 1套 | ||
| 电池电压监视电路的制作与调试组件 | 1套 | ||
| 模拟“知了”电子电路的制作与实训组件 | 1套 | ||
| 实用声控、光控节电照明灯的制作与实训组件 | 1套 | ||
| 语音报警喇叭的制作与实训组件 | 1套 | ||
| 逻辑测试器的制作和测试组件 | 1套 | ||
| 正负脉冲信号发生器的制作与测试组件 | 1套 | ||
| 水位报警器电路的制作与测试组件 | 1套 | ||
| 迷你闪光彩灯的制作与测试组件 | 1套 | ||
| 光控音乐门铃的制作与测试组件 | 1套 | ||
| 实用自然风控制器的制作与测试组件 | 1套 | ||
| 台灯调光电路组件 | 1套 | ||
| Cmos触摸锁钥电路组件 | 1套 | ||
| 自动充电器的制作组件 | 1套 | ||
| 电子催眠电路的制作组件 | 1套 | ||
| 半导体收音机的组装与调试组件 | 1套 | ||
| 灯座250V/5A、装底座 | 1只 | ||
| 蜂鸣器6V、装底座 | 1只 | ||
| 工 具 | |||
| 万 用 表 | MF47 | 1 | |
| 数字万用表 | DT890B+ | 1 | |
| 尖 嘴 钳 | 1 | ||
| 斜口钳 | 1 | ||
| 镊子 | 1 | ||
| 电 烙 铁 | 2 | ||
| 烙 铁 架 | 2 | ||
| 螺 丝 刀 | 3 | ||
| 剥 线 钳 | 1 | ||
| 连 接 线 | 若 干 | ||
| 其 他 | |||
| 实验台 | 1台 | ||
| 实验桌 | 1张 | ||
| 凳子 | 2张 | ||
| 防腐皮 | 1块 | ||
	友情提示:
	1、设备验收:各采购单位收货时请检查 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的货品外观,核实 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的数量及配件,拒收处于受损状态的 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备;
	2、设备质保:上海茂育将为各采购单位提供 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的免费维修,超出条件承诺时提供对设备的有偿维修;
	3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备选型错误或 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备购买数量错误,造成 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的退换货要求,将不被接受;
	4、设备货期:对 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的发货期为参考值,如您需要了解 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的精确货期,请与上海茂育的销售人员联系;
	5、咨询电话:如各采购单位对 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备有任何疑问,请致电:021-56311657 ,我们将由专业技术人员为您提供有关 模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备的技术咨询。
 品牌理念
品牌理念  标准流程
 标准流程  有效沟通
有效沟通 专业管理
 专业管理 客户视图
 客户视图 优秀团队
优秀团队 品质保证
品质保证 无忧售后
无忧售后 | 
生产基地:上海松江叶榭工业园
 业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |