序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 低压电工操作台 | 24 | |||
2 | 二相异步电动机及点动、连续运转和停控制止装置 | 24 | |||
3 | 三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断路器)、组合按钮及电机接线盒 | 24 | |||
4 | 金属网板 | 24 | |||
5 | 连接导线 | 480 | |||
6 | 电动机 | 24 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | |
1 | 三相异步电动机及双重联锁正转、反转和停止控制 装置 | 24 | |||
2 | 三相电源开关、交流接触器、热继电器、熔断器(断 路器)、组合按钮及电机接线盒 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 单相电能表及照明灯安装配线装置 | 24 | |||
2 | 单相电源开关、单相电能表、照明灯、熔断器(断 路器)、漏电保护器、组合开关 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 二相异步电动机及连续运转和停止控制装置 | 24 | |||
2 | 单相电源开关、熔断器(断路器)、电压表、电流表、 电流互感器、组合按钮 | 24 | |||
3 | 金属网板 | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 绝缘单芯铜导线 | 24 | |||
2 | 绝缘多芯铜导线 | 24 | |||
3 | 电工组合工具(含钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、一字 螺丝刀、十字螺刀、电工刀) | 24 | |||
4 | 连接导线 | 480 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 参考型亏/规格 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 作业现场图片(一批) | 10张 | |||
2 | 低压电工现场违章作业视频(几段) | 若干 | |||
3 | 电脑 | 一台 | |||
4 | 多媒体播放器 | 一套 | |||
5 | 投影幕 | 120寸 | 一张 | ||
6 | 投影机 | 1080P 4K | 一台 | ||
7 | 多媒体教室 | 符合考试要求 | 一间 | ||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 低压电工安全用具一套 | 10 | |||
总计 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |