序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 万用表(数字式) | 8 | |||
2 | 万用表(指针式) | 8 | |||
3 | 钳形电表(数字式) | 8 | |||
4 | 钳形电表(指针式) | 8 | |||
5 | 500V兆欧表(数字式) | 8 | |||
6 | 1000V兆欧表(数字式) | 8 | |||
7 | 2500兆欧表(数字式) | 8 | |||
8 | 500V兆欧表(指针式) | 8 | |||
9 | 1000V兆欧表(指针式) | 8 | |||
10 | 2500兆欧表(指针式) | 8 | |||
11 | 接地电阻测试仪(数字式) | 8 | |||
12 | 接地电阻测试仪(指针式) | 8 | |||
13 | 9V电池、L 5V电池 | 符合高压电器相关标准 | 各8 | ||
14 | 被测电流回路(日光灯或白炽灯照明电路,用硬导 线连接) | (要有单相回路和三相回路) | 8 | ||
15 | 电动机 | 2 | |||
16 | 电阻箱 | 8 | |||
17 | 测量导线 | 16 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 低压验电笔 | 8 | |||
2 | 绝缘手套 | 8 | |||
3 | 绝缘鞋(靴) | 8 | |||
4 | 防护眼镜 | 8 | |||
5 | 安全帽 | 8 | |||
6 | 安全带 | 8 | |||
7 | 登高板 | 8 | |||
8 | 脚扣 | 8 | |||
9 | 绝缘夹钳 | 8 | |||
10 | 绝缘垫 | 8 | |||
11 | 其他设备、设施、器材 | ||||
12 | 电工安全用具专用柜 | 15 | |||
13 | 绝缘棒 | 8 | |||
14 | 高压验电笔、高压放电棒 | 各8 | |||
15 | 携带型三相短路接地线 | 10 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 各种电工安全标示牌(一批) | 10 | |||
2 | 各种电工安全标示挂画(一批) | 10 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 进线柜(按标准图) | 1 | |||
2 | 计量柜(按标准图) | 1 | |||
3 | 出线柜(按标准图) | 1 | |||
4 | 母联柜/母联隔离柜 (按标准图) | 2 | |||
5 | 故障柜 | 符合高压电器相关标准 | 2 | ||
5 | 搬运小车 | 2 | |||
6 | 安全帽 | 2 | |||
7 | 绝缘手套 | 2 | |||
8 | 绝缘靴 | 2 | |||
9 | 绝缘垫 | 2 | |||
10 | 高压验电器 | 2 | |||
11 | 操作把手 | 2 | |||
12 | 标示牌 | 2套 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 10KV柱上变压器配电间隔(含变压器、跌落式熔断 器、隔离开关) |
2 |
|||
2 | 熔丝 | 1 | |||
3 | 安全帽 | 1 | |||
4 | 护目镜 | 1 | |||
5 | 绝缘手套 | 1 | |||
6 | 绝缘靴 | 1 | |||
7 | 电工工具 | 1 | |||
8 | 绝缘拉杆 | 1 | |||
9 | 高压验电器 | 1 | |||
10 | 标示标示牌 | 1套 | |||
11 | 安装施工 | 1 | |||
12 |
高压模拟屏 | 1 | |||
13 | 绝缘纸绑扎 | 2 | |||
14 | 电缆绝缘测试 | 1 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 工作服 | 22 | |||
2 | 绝缘靴 | 2 | |||
3 | 安全帽 | 2 | |||
4 | 安全带 | 2 | |||
5 | 传递绳 | 2 | |||
6 | 工具袋 | 2 | |||
7 | 脚扣 | 2 | |||
8 | 登高板 | 2 | |||
9 | 线手套、绝缘手套 | 2 | |||
10 | 10KV高压验电器 | 2 | |||
11 | 接地线 | 2 | |||
12 | 导线 | 40 | |||
13 | 电缆 | 40 | |||
14 | 水泥杆 | 2 | |||
15 | 螺栓、垫片螺母、弹簧销子 | 2 | |||
16 | 工具 | 2 | |||
17 | 高空防坠器 | 2 | |||
18 | 工作气垫(海绵垫) | 2 | |||
19 | 手推绞磨 | 2 | |||
20 | 手扳葫芦 | 2 | |||
21 | 液压钳 | 2 | |||
22 | 卡线器 | 2 | |||
23 | 地线卡线器 | 2 | |||
24 | 双钩紧线器 | 2 | |||
25 | 线路金具 | 2 | |||
26 | 对讲机及配件 | 2 | |||
27 | 接地电阻测试仪 | 2 | |||
28 | 变压器 | 1 | |||
29 | 电桥 | 2 | |||
30 | 三芯电缆 | 3米 | 两边均已做好终端头 | ||
31 | 三芯电缆 | 4米 | 两边均已做好终端头 | ||
32 | 10KV针式绝缘子 | 10 | |||
33 | 10KV柱式绝缘子 | 10 | |||
34 | 其他绝缘子 | 各3 | |||
35 | 10KV绝缘铜线 | 50米 | |||
36 | 10KV绝缘铝线 | 50米 | |||
37 | 裸铜线 | 50米 | |||
38 | 裸铝线 | 50米 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 作业现场图片(一批) | 一批 | |||
2 | 高压电工现场违章作业视频(几段) | 若干 | |||
3 | 电脑 | 一台 | |||
4 | 多媒体播放器 | 一套 | |||
5 | 投影幕 | 一张 | |||
6 | 投影机 | 一台 | |||
7 | 多媒体教室 | 一间 | |||
总计 |
序号 | 设备/设施/器材 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 高压电工安全用具一套 | 全绝缘 电工专用 | 1 | ||
总计 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |