编号 | 课程名称 | 数字化课程包 | ||||||||
教材 |
PPT 课件 |
工作页 |
单元 测验 |
技能 评价表 |
题库 | 图片 | 动画 |
技能 视频 |
||
1 | 《工业机器人认知》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 《工业机器人基础操作与编程》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 《机器视觉技术》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 《工业机器人典型应用——焊接》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 《工业机器人典型应用——搬运码垛》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 《工业机器人典型应用——涂胶》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 《工业机器人典型应用——装配》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 《工业机器人典型应用——打磨抛光》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 《工业机器人夹具设计与应用》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 《工业机器人维护与保养》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 《柔性制造生产线安装、调试及应用》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注 | ●配套开发 ○不开发 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |