序号 | 名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | |||
必修课实践室 | 1 | 技术设计实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
2 | 技术制作实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
3 | 技术设计与制作准备室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
4 | 仪器、材料储藏室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
选 修 课 实 践 室 | 5 | 电子控制技术实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6 | 建筑及其设计实践实室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7 | 简易机器人制作实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
8 | 现代农业技术实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
9 | 家政与生活技术实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
10 | 服装及其设计实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
11 | 汽车驾驶与保养实践室 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
12 | 仪器、器材室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
13 | 药品室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
14 | 准备室(选修) | ☆ | ☆ | ☆ |
8轨 | 12轨 | 16轨 | 20轨 | ||
必修课实践室 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ⅱ类 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ⅲ类 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
选修课实践室 | Ⅰ类 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ⅱ类 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ⅲ类 | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
技术设计实践室 | 根据教材要求进行技术设计和简单手工操作 | 学生用桌满足学习制图要求 | |
技术制作实践室 | 学习金工技术;开展模型制作;学生操作试验;教师演示 | 桌面用实木楼梯板(厚度大于40mm);桌面安装可拆卸的防护隔离网和台虎钳;室内有上下水和通风、除尘装置 | 试验桌采用钢木结构,可移动组合 |
技术设计与制作准备室 | 课前材料和实践操作准备;维修器材与设备 | 橱、柜;准备台;维修台 | 准备台与维修台采用钢木结构 |
仪器、材料储藏室 | 存放仪器、设备和各种材料 | 能方便地取用与放置仪器、材料 | 注意避光与通风 |
功能室名称 |
主要功能 |
配备要点 | 备注 |
电子控制技术实践室 | 学习传感器和数字电路在控制技术中的应用;进行电子控制技术的设计、试验与操作练习 | 220V交流电源到学生桌,且有良好的接地 | 可利用物理实验室 |
建筑及其设计实践室 | 学习材料性质与建筑结构;开展有关试验与实践活动 | 桌子结实;备垃圾处理桶 | 模型制作可在技术制作实践室进行 |
简易机器人制作实践室 | 学习机器人的基础知识;装配、制作、调试机械手与机器人 | 220V交流电源到学生桌,有良好接地;网络信息点到学生桌;安装遮光窗帘 | 留有调试机器人的场地 |
现代农业技术实践室(场) | 结合校园绿化建立种质资源基地;建立兔、鸡养殖基地 | 相关的场地及设备 | 建议《绿色食品》与《无土栽培》合建专用教室 |
种植番茄;开展无土栽培试验 | 采光、通风好 | ||
服装及其设计实践室 | 学习服装面料知识;服装设计与简单的服装制作 | 符合缝纫与裁剪要求 | 不学本课程中选学内容的学校可不建 |
汽车驾驶与保养技术实践室 | 了解离合器、汽车底盘的结构;通过模拟器练习驾驶 | 安放一定量的模拟驾驶装置,便于学生操作和教师指导 | 部分操作内容可在物理实验室完成 |
仪器室 | 存放仪器、设备 | 通风、防火、防盗 | 与相应实验室相邻 |
药品室 | 存放药品试剂(现代农业技术专用) | 通风、防火、防腐、防盗;危险品存放附合有关部门要求 | 避光、通风 |
准备室 | 进行试验准备;仪器设备维修维护 | 通水、电,有通风设备;网络信息口到桌 | 与仪器室相邻 |
管理员工作室 | 办公 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口 | 向阳、通风 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | |
4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四腿,钢木结构 | |
5 | 橱柜 | 个 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放学生作品、工具 |
6 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
7 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
8 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
9 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配常用外伤急救药品 | |
10 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm ×1200mm | |
2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2200mm×700mm×1050mm | |
3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 1800mm×1000mm×740mm | 每桌坐6人;电到桌 |
4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四腿,钢木结构。 | |
5 | 公共工作台 | 张 | 2 | 1 | 1500mm×800mm×740mm实木台面,台面厚度大于40mm | 钢木结构 |
6 | 橱柜 | 个 | 3 | 2 | 1000mm×500mm×2000mm | 放学生作品、工具 |
7 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
10 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配备常用外伤急救药品及使用说明 | |
11 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 | 参考规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 仪器柜 | 个 | 若干 | 若干 | 1000mm×500mm×2000mm | 结构与数量按实际需要确定 |
2 | 材料架 | 个 | 若干 | 若干 | 1000mm×600mm×2200mm |
序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 | 参考规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 准备台 | 张 | 1 | 1 | 2000mm×1000mm×850mm | 通220V交流电;有网络接口 |
2 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴,防堵、防臭水池 | 置于准备台侧或室角 |
3 | 橱柜 | 个 | 若干 | 若干 | 1000mm×500mm×2000mm | 数量和规格按实际情况定 |
4 | 维修工作台 | 张 | 1 | 1 | 钢木结构 | 安装台钳、台钻等;设单相(220V)和三相四线(380V)插座 |
5 | 灭火设施 | 套 | 1 | 1 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050 mm | |
3 | 学生桌 | 张 | 14 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780mm;桌面有PVC垫板保护 | 4人/组;电到桌;网络信息口到桌 |
4 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 四腿,钢木结构,稳定性好,结实耐用 | |
5 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
6 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
7 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带有防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
8 | 作品陈列柜 | 套 | 若干 | 若干 | 放学生作品、工具 | |
9 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配备常用外伤急救药品 | |
10 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700mm ×1050mm | |
3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 900mm×1500mm;实木桌面(楼梯板);下有可移动工具柜;每桌设五孔插座2个 | |
4 | 公共工作台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×1000mm×850(mm);实木台面;结实;可放较大型的台钳、公用的钻床等 | |
5 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 稳定性好;结实耐用 | |
6 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
7 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带有防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 作品陈列柜 | 套 | 1 | 1 | 放学生作品、工具 | |
10 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 配备常用外伤急救药品及使用说明 | |
11 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数与规格要求 | 备 注 | |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
1 | 书写板 | 块 | 1 | 1 | 4000 mm×1000mm | |
2 | 讲台 | 张 | 1 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050(mm) | |
3 | 学生桌 | 张 | 9 | 9 | 1500 mm×1000 mm×780(mm) | |
5 | 学生凳 | 张 | 54 | 54 | 稳定性好;结实耐用 | |
4 | 计算机 | 台 | 9 | 9 | 市场主流机配置 | |
6 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 | |
7 | 总控电源 | 套 | 1 | 1 | 带有防雷击设施;有可靠的接地保护 | |
8 | 水嘴及水池 | 套 | 1 | 1 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 | |
9 | 作品陈列柜 | 套 | 1 | 1 | 展示学生作品;存放仪器 | |
10 | 药箱 | 个 | 1 | 1 | 常用外伤急救药品 | |
11 | 灭火设施 | 套 | 2 | 2 | ||
12 | 空调 | 个 | 1 | 1 | 5匹 |
序 号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 参考规格要求 |
1 | 书写板 | 块 | 1 | 4000 mm×1000mm |
2 | 演示台 | 张 | 1 | 2000 mm×700 mm×1050mm |
3 | 学生桌 | 张 | 14 | 1200 mm×1000 mm×780(mm) |
4 | 学生凳 | 张 | 54 | |
5 | 总控电源 | 套 | 1 | 带有防雷击设施;有可靠的接地保护 |
6 | 多媒体设备 | 套 | 1 | 含视频展台、多媒体电脑、投影仪、幕布等 |
7 | 水嘴及水池 | 套 | 6 | 防锈水嘴;防堵、防臭水池 |
8 | 灭火设施 | 套 | 2 | |
9 | 药箱 | 个 | 1 | 配备常用外伤急救药品 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |