公称通径 DN mm | 20 | ||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | |||||||||||
等百分比 | 6.3 | ||||||||||||
额定行程 L(mm) | 16 | ||||||||||||
膜片有效面积 (cm2) | 280 | ||||||||||||
信号范围 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
气源压力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座不平衡型: IV 级 软阀座: VI 级 | ||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作温度 ( ℃ ) | 常温型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |