编号 | 项目 | 测量范围 | 相对误差 |
1 | 电压 | 0.1~500V | +(0.2%读数+0.1%量程) |
2 | 电流 | 0.1~5A | +(0.2%读数+0.1%量程) |
3 | 功率 | U*I | +(0.2%读数+0.1%量程) |
4 | 功率因数 | 0.1~0.9999 | +3个字 |
5 | 变比 | 1.000~9999.9 | 0.2级 |
6 | 组别 | 00~11 | |
7 | 电源 | AC220V+10%50HZ+2% | |
8 | 使用环境 | 工作温度范围0~40℃相对湿度30%~90% |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |