序号 | 名称 | 型号规格 | 备注 |
1 | 风机 | ||
2 | 温度计 | 量程0~100℃ | |
3 | 注射器 | ZQ.B41A.5 5ml | 自备 |
4 | 反应器主体 | H/Ø=800mm/300mm | 材料:有机玻璃 |
5 | 温控仪 | WMZK-01量程0~50℃ |
项目 | 供气流量为1 m3/(h·t) | 供气流量为1.2m3/(h·t) | 供气流量为1.5 m3/(h·t) | |||||||||
含水率/ % |
温度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
温度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
含水率/ % |
温度/ ℃ |
CO2/ % |
O2/ % |
|
原始垃圾 | - | - | - | - | - | - | ||||||
第1天 | ||||||||||||
第3天 | ||||||||||||
第5天 | ||||||||||||
第8天 | ||||||||||||
第10天 | ||||||||||||
第15天 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |