实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 |
实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* |
实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 |
实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 |
实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 |
实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 |
实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 |
实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 |
实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 |
实验四十二 | 超声波传感器的应用实验 |
实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 |
实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 |
实验四十五 | 气体流量的测定* |
实验四十六 | 移相器实验 |
实验四十七 | 相敏检波器实验 |
实验四十八 | 低通滤波器实验 |
实验四十九 | 热释电红外传感器实验 |
实验五十 | 硅光电池光电特性实验 |
实验五十一 | 集成温度传感器LM35温度特性实验 |
实验五十二 | 集成温度传感器LM35测温实验 |
实验五十三 | PN结温度传感器测温控制实验 |
实验五十四 | 正温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十五 | 负温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十六 | 光敏二极管特性实验 |
实验五十七 | 光敏三极管特性实验 |
实验五十八 | 光敏电阻特性实验 |
实验五十九 | 光敏电阻应用实验 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |