序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1500mm×650mm×750mm | 1张 | |
2 | 实训台 | 1500mm×30mm×1000mm | 1台 | |
3 | PLC主机模块(三菱) | FX1S-20MR | 1块 | |
4 | 电源模块 | 交流电压AC220V、直流电压DC24V | 1块 | |
5 | 继电器控制模块 | 1块 | ||
6 | PLC控制按钮模块 | 1块 | ||
7 | 双作用油缸(带行程撞块) | 透明元件 | 2只 | |
8 | 二位二通电磁换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
9 | 二位四通电磁换向阀 | 透明元件 | 2只 | |
10 | 三位四通电磁换向阀(O型) | 透明元件 | 1只 | |
11 | 三位四通电磁换向阀(H型) | 透明元件 | 1只 | |
12 | 三位四通电磁换向阀(M型) | 透明元件 | 1只 | |
13 | 弹簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 | |
14 | 增压油缸 | 透明元件 | 1只 | |
15 | 辅助油箱 | 透明元件 | 1只 | |
16 | 单向阀 | 透明元件 | 2只 | |
17 | 液控单向阀 | 透明元件 | 2只 | |
18 | 溢流阀(直动式) | 透明元件 | 2只 | |
19 | 溢流阀(先导式) | 透明元件 | 1只 | |
20 | 节流阀(直动式) | 透明元件 | 1只 | |
21 | 调速阀 | 透明元件 | 2只 | |
22 | 顺序阀 | 透明元件 | 2只 | |
23 | 减压阀 | 透明元件 | 1只 | |
24 | 二位四通行程换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
25 | 三位五通手动换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
26 | 压力继电器 | 透明元件 | 1只 | |
27 | 压力表 | 透明元件 | 3只 | |
28 | 三通接头 | 透明元件 | 7只 | |
29 | 四通接头 | 透明元件 | 3只 | |
30 | 行程开关(常开) | (常开) | 2只 | |
31 | 行程开关(常闭) | (常闭) | 2只 | |
32 | 油箱 | 公顷容积45L | 1只 | |
33 | 空气过滤器 | 1只 | ||
34 | 吸油过滤器 | 1只 | ||
35 | 油温液位计 | 1只 | ||
36 | 机泵组 | 1套 | ||
37 | L-HL46号液压油 | L-HL46号 | 30L | |
38 | 油盘 | 1只 | ||
39 | 电磁阀通用连接线 | 3条 | ||
40 | 压力继电器插头线 | 1条 | ||
41 | 编程电缆(适配器) | 三菱 | 1条 | |
42 | 内六角板手 | 1套 | ||
43 | 活动扳手 | 0-150 | 1把 | |
44 | 活动扳手 | 0-250 | 1把 | |
45 | 透明液压皮管 | 30米 | ||
46 | 液压传动实训说明书 | 茂育 | 1册 | |
47 | 三菱PLC编程软件、程序、组态软件 | 光盘 | 1盘 |
其他产品链接:
六层透明仿真教学电梯模型
生物医学传感器实验台
多功能家用电子电器控制综合实训装置
除湿机电气控制系统实训台
现代制冷与空调系统实训考核装置
制冷自控系统综合实训装置
变风量通风与排烟系统实验平台
音视频维修技能实训装置
滚筒式洗衣机维修技能实训装置
电力电子高级技师实验设备
高级维修电工实训台
太阳能光伏发电系统实验平台
电力拖动技能实训台
金属切削刀具示教陈列柜
机床电气线路实训考核柜
电工模电数电实验与技能实训设备
模电数电实验与技能实训考核实验室成套设备
机电一体化自动化生产流水线实训设备
自动送料装车实训模型
循环搬运自动控制实训装置
模电数电通讯原理实验室成套设备
模电数电EDA实验系统成套设备
模电数电单片机综合实验台
高级电工模电数电电拖综合实验台
电子技术创新实训考核装置
传感器实训室设备
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |