名称 | 技术参数 |
流量传感器 | 精度等级0.5%,量程:0-10L/min |
压力传感器 | 精度等级0.5%,量程:0-10MPa |
功率传感器 | 精度等级0.5%,量程:0-5KW |
温度传感器 | 精度等级0.5%,量程:-10-150℃ |
位移传感器 | 精度等级0.5%,量程:0-200mm |
计算机 | 联想品牌机 |
显示器 | 19’液晶显示器,联想品牌机 |
数据采集卡 | 12位精度 |
接线端子 | |
32位PCL传输电缆 |
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
实验操作台 | ||||
1 | 实验台 | 钢结构焊接而成 | 1台 | 茂育科教 |
2 | 辅助实验台 | 钢结构加铝型材搭接而成 | 1套 | 茂育科教 |
3 | 万向轮 | 带自锁功能;滚轮式轴承 | 4只 | 安装实验台底部 |
4 | 脚垫 | 可调节固定 | 4只 | 安装实验台底部 |
液压泵站 | ||||
5 |
专用泵站控制系统 (1套) |
空开带漏保 | 1只 | CHNT |
6 | 交流接触器 | 2只 | CHNT | |
7 | 220V继电器 | 2只 | 欧姆龙 | |
8 | 急停按钮 | 1只 | 茂育科教 | |
9 | 按钮(红、绿) | 各2只 | 茂育科教 | |
10 | 指示灯 | 2吸 | 茂育科教 | |
11 | 急停按钮 | 各1只 | 茂育科教 | |
12 P | 定量叶片泵+驱动电机 |
额定排量:12ml/r 额定压力:21MPa 额定功率:2.2kw 额定电压:AC380V |
茂育科教 | |
13 | 变量叶片泵+驱动电动机 |
额定排量:6.67ml/r 额定压力:6.3MPa 额定功率:1.5kw 额定电压:AC380V |
1套 | 茂育科教 |
14 | 蓄能器 | NXQ-0.6L | 1套 | 凯虹液压 |
15 | 油箱 | 额定容积60L | 1只 | 茂育科教 |
16 | 空气滤清器 | HS-1163 | 1只 | 登胜液压 |
17 | 吸油滤油器 | MF-04 | 1只 | 登胜液压 |
18 | 先导式溢流阀 | DB10 | 1只 | SUPER |
19 | 先导式溢流阀阀块 | 1套 | 茂育科教 | |
20 | 油温油面计 | LS-3 | 1只 | 登胜液压 |
21 | 单向阀 | S10A12B/ | 2只 | 华德液压 |
22 | 风冷器 | AW0607-CA1∮220V | 1只 | 恒昌 |
23 | 压力表 | YN-60 0-10MPa | 2只 | 飞天液压 |
24 系 | 系统辅助压力表 | YN-60 0-10MPa | 4只 | 飞天液压 |
25 | 油管 | 1.5米 | 2条 | 茂育科教 |
液压配件 | ||||
26 | 双作用液压缸组件 |
元件型号:MOB-50*200-LB 最大行程:200mm缸径50 |
2只 | TIANYU |
27 | 节流阀截止阀组件 | 元件型号:DV8-1-10B/ | 2只 | 华德液压 |
28 | 单向阀组件 | 元件型号:S8A02B/ | 2只 | 华德液压 |
29 | 液控单向阀组件 |
元件型号:SV10PB1-30B/ 组件型号:MY-SV10-3F |
1只 | 华德液压 |
30 | 溢流阀(直动式) 组件 |
元件型号:MYDH6P10B/100 组件型号:MY-DH6P-2F |
2只 | 华德液压 |
31 | 溢流阀(先导式) 组件 |
元件型号:MY10-1-30B/315 组件型号:FQ-DB10-3F |
1只 | 华德液压 |
32 | 顺序阀组件 |
元件型号:DZ10-1-30B/210YM 组件型号:MY-DZ6-3F |
2只 | 华德液压 |
33 | 单向调速阀组件 |
元件型号:2FRM5-31B/15QB 组件型号:MY-2FRM5-2F |
1只 | 华德液压 |
34 | 减压阀组件 |
元件型号:DR10-1-30B/100Y 组件型号:MY- DR10-2F |
1只 | 华德液压 |
35 | 二位三通电磁换向阀组件 |
元件型号:3WE6A61B/CG24N9Z5L 组件型号:MY-3WE6A-3F |
1只 | 华德液压 |
36 | 二位四通电磁换向阀组件 |
元件型号:4WE6C61B/CG24N9Z5L 组件型号:MY-4WE6C-3F |
2只 | 华德液压 |
37 | 三位四通电磁换向阀(O) 组件 |
元件型号:4WE6E61B/CG24N9Z5L 组件型号:MY-4WE6E-3F |
1只 | 华德液压 |
38 | 三位四通电磁换向阀(M) 组件 |
元件型号:4WE6G61B/CG24N9Z5L 组件型号:MY-4WE6G-3F |
1只 | 华德液压 |
39 | 二位四通手动换向阀组件 |
元件型号:4WMM6E50B/ 组件型号:MY-4WMM6E-3F |
1只 | 华德液压 |
40 | 压力继电器组件 |
元件型号:HED80A1X/100Z14KW 组件型号:MY-HED8-1M |
1只 | 华德液压 |
41 | 四通组件 | 组件型号:MY-4T-3F | 4个 | 茂育科教 |
42 | 甘油式压力表组件 | 组件型号:MY-10MP a-1F-1M | 4只 | 雷尔达 |
43 | 高压油胶管组件 | 组件型号10-1-25.6MP a-2M-0.7 | 10根 | 茂育科教 |
44 | 高压油胶管组件 | 组件型号10-1-25.6MP a-2M-1.0 | 15根 | 茂育科教 |
45 | 液压阀过渡底板 | 液压阀专用底板安装在阀上 | 20块 | 茂育科教 |
46 | 快换接头阳接头 | 开闭式液压快速接头 | 90只 | 威尔康 |
47 | 快换接头阴接头 | 开闭式液压快速接头 | 56只 | 威尔康 |
48 | 进油分油组件 | 组件型号:4P-4F | 2套 | 茂育科教 |
49 | 回油分油组件 | 组件型号:4T-4F | 1套 | 茂育科教 |
50 | 液压油 | 32#抗磨液压油 | 60升 | 中石油 |
数据采集系统 | ||||
51 | 计算机 | 带PCI插槽、COM接口,全国联保 | 1台 | 联想品牌机 |
52 | 显示器 | 19’液晶显示器 | 1台 | 联想品牌机 |
53 | 数据采集卡 | MY-SJCJ | 1块 | 茂育科教 |
54 | 数据采集线缆 | 1根 | 茂育科教 | |
55 | 压力传感器 | KE-240001/100BG5W 4-20mA信号输出 | 2只 | 茂育科教 |
56 | 流量传感器 | LWGY-6 4-20mA信号输出 | 1只 | 茂育科教 |
57 | 温度传感器 | Pt100 4-20mA信号输出 | 1只 | 茂育科教 |
58 | 位移传感器 | NS-WY03 0-300mm 4-20mA信号输出 | 1只 | 茂育科教 |
59 | 连接电缆 | 2米 | 1根 | 茂育科教 |
控制面板 | ||||
60 | PLC输入输出模块 |
组件型号:MY-PLC-IN/OUT PLC:三菱FX1S-20MR 20点 |
1套 | 三菱 |
61 | 数据采集模块 |
组件型号:MY-PCI-2W 采集卡:PCI-1713U 32路单端或16路差分模拟量输入,或组合输入方式、12位A/D转换分辨率、A/D转换器的采样速率可达100KS/s、卡上4096采样FIFO缓冲器、2,500VDC隔离保护、每个输入通道的增益可编程、支持软件、内部定时器触发或外部触发采样模式 |
1套 | 茂育科教 |
62 | 智能显示模块 |
组件型号:MY-ZN-50W 压力显示仪表 流量显示仪表 位移显示仪表 温度显示仪表 |
1套 | 茂育科教 |
附件 | ||||
63 | 接近开关 | DC24V二线制 | 4只 | 工业件 |
64 | 接近开关专用支架 | 铝型材,专业开模制作 | 4套 | 上海茂育科教 |
65 | PLC编程电缆 | 1根 | 三菱 | |
66 | 电源插排 | AC250V 三孔 | 1个 | 公牛 |
67 | 产品使用手册 | 说明书、指导书 | 1册 | 上海茂育科教 |
68 | 液压图册 | 1册 | 上海茂育科教 | |
69 | 设备维修必备工具 | 内六角扳手(九件套)1套、螺丝刀(九件套)1套、活动扳手12寸2把、尖嘴钳1把 | 1套 | 标准件 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |