序号 | 名 称 | 说 明 | 数量 | ||
1 | 仪器架 | 1套 | |||
2 | 电源控制箱 | 1套 | |||
3 | 实验桌 | 1张 | |||
4 | 移动矮柜 | 1个 | |||
5 | 学生椅 | 2张 | |||
6 | 单片机、微机接口实验系统 | 含详细技术指标里标配部分的全部硬件(核心板标配二种) | 1套 | ||
7 | 实验导线 | 2号实验导线 | 40cm | 15根 | 1套 |
8芯压线 | 40cm | 6根 | |||
串口通信线(2、3交叉) | 1.5m(用户通信线或示波器通信线) | 1根 | |||
方口USB通信线 | 1.5m | 1根 | |||
网线 | 1.5M | 1根 | |||
交流电源线 | 1.5m | 1根 | |||
跳线片 | 5只 | ||||
8 | 软件光盘 | KEIL C 软件和组态软件各一张 | 1套 | ||
9 | 工具 | 尖嘴钳1把、镊子1把、斜口钳1把 | 1套 | ||
10 | 实验指导书 | 1套 | |||
11 | 电脑 | 用户自备 | 1台 |
10 | 16X16点阵显示电路 | 1块 | |
11 | 41线LED音频电平显示实验电路 | 1块 | |
12 | 高精度数字标尺显示实验电路 | ||
13 | USB总线通信实验电路 | 1块 | |
14 | 32位SRAM读写模块 | 1块 | |
15 | 32位IO口扩展模块 | 1块 | |
16 | 双通道虚拟示波器模块 | 1块 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |