
=1的条件下,测取U2=f(I2)。
| 序号 | 实验数据 | 计算数据 | |||
| U0(V) | I0(A) | PO(W) | U1U1。1U2 |
![]() |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||

| 序号 | 实验数据 | 计算数据 | ||
| U(V) | I(A) | P(W) |
![]() |
|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||

=1 U1=UN=110V| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U2(V) | |||||||
| I2(A) |


|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |