第一部分:制冷原理及应用 | ||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 元 | 小计元 |
1 | 制冷[热泵]循环演示实验台 | 茂育 | MYCN-13B | 1套 | 33000 | 33000 |
2 | 制冷压缩机拆解剖展示装实训装置 | 茂育 | MYN-03B | 1套 | 65000 | 65000 |
第二部分:制冷与空调设备维修技术 | ||||||
3 | 电冰箱电气控制线路/管路实训装置 | 茂育 | MYKT-5B | 5套 | 7700 | 38500 |
4 | 制冷制热实训考核鉴定设备 | 茂育 | MYN-508C | 10套 | 16500 | 165000 |
5 | 家用空调维修调试实训装置 | 茂育 | MYK-508D | 10套 | 9900 | 99000 |
6 | 一机两库系统综合实训装置 | 茂育 | MYKT-03B | 1套 | 58000 | 58000 |
7 | 中央空调实训考核装置(L0N总线型) | 茂育 | MY-512E | 1套 | 95000 | 95000 |
8 | 家用中央空调实训考核设备 | 茂育 | MY-512L | 1套 | 91000 | 91000 |
9 | 变频空调实训考核装置 | 茂育 | MY-512N | 10套 | 21000 | 210000 |
10 | 空气源热泵实训考核装置 | 茂育 | MYKT-02B | 1套 | 35000 | 35000 |
第三部分:热工流量力学 | ||||||
11 | 流体力学综合实验台 | 茂育 | MYLT-17E | 1套 | 22000 | 22000 |
12 | 换热器综合实验装置 | 茂育 | MYR-17C | 1套 | 56000 | 56000 |
13 | 热工测量实验装置 | 茂育 | MYCN-23 | 1套 | 96000 | 96000 |
第三部分:配套配件:每套:95000元 | ||||||
1 | FY-1.C-N飞越真空泵 FY-1.5C升真空泵 | 飞越 | FY-1.C-N |
10套 |
||
2 | WJL-6000精创电子卤素气体检漏仪 | 精创电子 | WJL-6000 | 5套 | ||
3 | 10KG制冷剂 | 10KG | 5瓶/ | |||
4 | 胜利VC830L数字万用表 | 胜利 | VC830L | 10套 | ||
5 |
公制转英制、英制转公制 转换接头 |
10套 | ||||
6 | 536双表充注阀组(配,红黄蓝三色加液管三根) | 536 | 10套 | |||
7 | CT808F偏心扩口器 | CT808F | 10 | |||
8 | 99扩口器 | 99 | 10套 | |||
9 | CT236割刀 | CT236 | 10套 | |||
10 | 六方扳手: | 六方 | 10套 | |||
11 | 300活动扳手 | 300 | 10套 | |||
12 | 6*100mm普通十字 | 6*100mm | 10把 | |||
13 | 6*100mm普通一字 | 6*100mm | 10把 | |||
14 | 银磷焊条2KG(10根) | 2KG | 5包 | |||
15 | 助焊剂(铜铁助焊剂100G) | 100G | 10盒 | |||
16 | 6MM铜管 | 6MM | 50KG | |||
17 | 8MM铜管 | 8MM | 150KG | |||
18 | 10MM铜管 | 10MM | 50KG | |||
19 | 12MM铜管 | 12MM | 50KG | |||
20 | 2L焊接工具 | 2L | 10套 | |||
21 |
二层工具(600*300*800 0.8M厚 立柱1.2 万能转向,载重80KG) |
茂育 | 600*300*800 | 15张 | ||
22 | 桌子1200*700*800MM | 茂育 | 茂育 | 5台 | ||
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |