输入电源 | AC220V 50Hz | 直流电源 | ±5V ±15V |
直流电源 | ±2V~±10V | 直流电源 | 2 V ~24V |
稳压系数 | ±1% | 电压纹波 | ≤10mV |
非线性误差 | ≤5% | 测量精度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 输出电流 | 1A |
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
19 | 热电偶、热电阻传感器模块 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
25 | 硅光电池传感器模块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
26 | 集成温度LM35传感器模块 | 集成温度LM35传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
27 | PN结、正与负温热敏电阻传感器模块 | PN结温度传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
28 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
29 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
30 | 光敏二极管、光敏三极管与光敏电阻传感器模块 | 光敏二极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% |
31 | 光敏三极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% | |
32 | 光敏电阻传感器 | 电阻随光变化 | ± 3% | |
33 | PSD位置传感器 | |||
34 | 扭矩传感器模块 | 扭矩传感器 | 0-6000gcm | ±2%Fs |
35 | 光栅位移传感器模块 | 光栅位移传感器 | 0-25mm | |
36 | CCD实验仪 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |