L/G (L/m3) |
测定次数 |
Ci (mg/m3) |
ti (℃) |
hi (Pa) |
Co (mg/m3) |
to (℃) |
ho (Pa) |
η (%) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
备注 |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |