除尘器 型号规格 |
除尘器过滤面积A/m2 | 当地大气压力pA/kPa | 空气湿球温度/℃ | 空气干球温度/℃ | 空气相对湿度φ/% | 空气中水蒸气体积分数yw/% | 均流管流量系数φv | 均流管处静压|ps|/Pa | 测定日期 | 测定人员 | ||||||||
除尘器进口测定断面 | 除尘器出口测定断面 | 备注 | ||||||||||||||||
测定点 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||||||
管道内气体动压 | 微压计初读值l0 | |||||||||||||||||
微压计终读值l | ||||||||||||||||||
差值Δl=l-l0 | ||||||||||||||||||
微差计系数K | ||||||||||||||||||
各测点气体动压pd/Pa | ||||||||||||||||||
管道内气体静压 | 微压计初读值l0 | |||||||||||||||||
微压计终读值l | ||||||||||||||||||
差值Δl=l-l0 | ||||||||||||||||||
微差计系数K | ||||||||||||||||||
各测点气体动压ps/Pa | ||||||||||||||||||
测定断面气体平均静压ps/Pa | ||||||||||||||||||
毕托管系数KP | ||||||||||||||||||
管道内气体密度ρ/(kg/m3) | ||||||||||||||||||
各测点气体流速v/(m/s) | ||||||||||||||||||
测定断面平均流速v/(m/s) | ||||||||||||||||||
测定断面面积F/m2 | ||||||||||||||||||
测定断面气体流量Qi/(m3/s) | ||||||||||||||||||
除尘器处理气体流量Q/(m3/s) | ||||||||||||||||||
除尘器过滤速度VF/(m/min) | ||||||||||||||||||
除尘器漏风绿δ/% |
袋式除尘器 | 清灰制度 | 粉尘特性 | 过滤速度/(m/min) |
测定 日期 |
测定人 | ||||||||||||||
规格型号 | 滤料种类 | 过滤面积/m2 |
振打频率 次/min |
振打周期/min | 振打时间/s | 种类 | d50/μm | ||||||||||||
测定序号 | 每次间隔时间t/min | 除尘器处理气体流量(静压法) | 除尘器进出口平均压差ps12/Pa | 测定断面至除尘器进出口压力损失之和 | 除尘器压力损失各组测定值Δp=Δps12-∑Δpi/Pa | 除尘器压力损失Δp/Pa | |||||||||||||
均流管流量系数φv | 均流管处静压|ps|/Pa | 处理气体流量Q/(m3/s) | 摩擦压力损失∑ΔpL/Pa | 局部压力损失∑Δpm/Pa | 压力损失之和∑Δpi/Pa | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 |
除尘器规格型号 | 清灰制度 | 处理气体流量 | 过滤速度VF/(m/min) | 粉尘特性 | 大气压力pA/kPa | 测定日期 | 测定人 | ||||||||||||
振打频率 次/min |
振打周期/min | 振打时间/s | φV | |ps|/Pa | Q/(m3/s) | 种类 | d50/μm | ||||||||||||
测定点 | 除尘器进口测定断面 | 除尘器出口测定断面 | |||||||||||||||||
测定点 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | 备注 | ||||||||||
流量计读数 | 控制值 | ||||||||||||||||||
qm/(L/min) | 实测值 | ||||||||||||||||||
滤筒号 | |||||||||||||||||||
采样头直径d/min | |||||||||||||||||||
采样时间t/min | |||||||||||||||||||
采样流量V/L | |||||||||||||||||||
流量计前的气体参数 | 温度tm/℃ | ||||||||||||||||||
压力pm/kPa | |||||||||||||||||||
标准采样流量VNd/L | |||||||||||||||||||
标准状况下干气体采气总体积∑VNd/L | |||||||||||||||||||
捕集尘量 | 滤筒初重G1 | ||||||||||||||||||
滤筒初重G2 | |||||||||||||||||||
捕集尘量ΔG | |||||||||||||||||||
含尘浓度(标准状况)C/(g/m3) | |||||||||||||||||||
除尘器净化效率η/% |
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务电话:021-56311657 , 56411696 , 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com 教学设备厂 沪公网安备 31010702001294 号 沪ICP备13020377号-1 |