
| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可调直流稳压电源 | 0~12V | 1 | |
| 2 | 直流稳压电源 | 5V 、 12V | ||
| 3 | 万用表 | 1 | ||
| 4 | 直流数字毫安表 | 1 | ||
| 5 | 直流数字电压表 | 1 |
|
电位 参考点 |
Φ与U | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | ΦF | UAB | UBC | UCD | UDE | UEF | UFA |
| A | 计算值 | ||||||||||||
| 测量值 | |||||||||||||
| 相对误差 | |||||||||||||
| D | 计算值 | ||||||||||||
| 测量值 | |||||||||||||
| 相对误差 |
|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |