
| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双踪示波器 | 1 | ||
| 2 | 函数发生器 | 1 | ||
| 3 | 交流毫伏表 | 1 | ||
| 4 | 频率计 | 1 |
|
交流毫伏表读数 项目测定 |
正弦波信号的测定 | ||
| 示波器“t/div” | 50 Hz | 15000 Hz | 20000 Hz |
| 一个周期占有的格数 | |||
| 信号周期S | |||
| 计算所得频率(Hz) | |||


|
生产基地:上海松江叶榭工业园
业务咨询:021-56311657 工作传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com |